AUVIN 82-0524 28,8k | GREIVIN 70-0329 *26,9k | GREITIND NT-15 30,8k | GREI GYLLER (NO) C-8691 | ANDÖL GYLLER (NO) C-466 |
SENORITA (NO) UK-0126 | ||||
TINDRA NV-594 | DICK BALDER ND-819 | |||
MÅLLY NV-595 | ||||
SOLPAVA K-10683 38,7k | PAVIN (NO) C-16927 | PAVEGUTT (NO) C-4418 | ||
TÖMRA (NO) C-5652 | ||||
SOLDORIS K-4715 | SOLO ND-1026 | |||
BÄSEBOLS DORIS SK-6198 | ||||
AUTOMA K-16321 34,3k | STEGGBEST (NO) C-17992 29,3k | STEGG (NO) C-8200 | TRYGVE (NO) C-139 | |
DALTERNA II (NO) C-201 | ||||
GRASIÖS (NO) C-12671 | GRANIT (NO) UK-1187 | |||
MOLLA (NO) C-1479 | ||||
SYRA K-8373 22,6o | GREI GYLLER (NO) C-8691 | ANDÖL GYLLER (NO) C-466 | ||
SENORITA (NO) UK-0126 | ||||
SYNTES K-3016 | SOLO ND-1026 | |||
SYNEVE K-98 | ||||
SÖR TÖSA 77-0477 *31,2ak | LINDEPOJKEN NT-64 33,2o | PAVIN (NO) C-16927 34,1k | PAVEGUTT (NO) C-4418 | SIMSON (NO) C-108 |
PAVA (NO) C-475 | ||||
TÖMRA (NO) C-5652 | GELMIN (NO) C-208 | |||
LYDIA (NO) NN-8524 | ||||
LITTSA K-8194 34,5k | SOLO ND-1026 | OMER JACKSON NV-554 | ||
VEGA II SK-1926 | ||||
LIPPSY K-4410 | ELSASS ND-821 | |||
CITTRA K-2577 | ||||
ÖRS SESSAN K-15528 35,0o | MUNTER ND-1407 - | STEINRUGG ND-871 | Uppgift saknas | |
Uppgift saknas | ||||
UNITA SK-11388 | UNO ND-1068 | |||
HEJMA SK-5863 | ||||
ÖRS RESI K-8281 01,7o | CERES ND-883 | TEXEN NV-618 | ||
IRMA V-399 | ||||
DALBO RESI K-4950 | RESAR ND-1215 | |||
BLENDA SK-10577 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.