TURMIT 20122 18,9k | PERMIT (DE) D-450307 ? | EPILOG (DE) D-340001 ? | LEGALITY (US) 68930 | LAWFUL (US) 65764 |
RHEIN LASS (US) US-6201 | ||||
MARY H. (DE) D-204405 | ISSY LES MOULIN. (FR) F-3629 | |||
MARY MAC (US) US-032542 | ||||
MAIENPRACHT (DE) D-381539 ? | THE GREAT MIDWEST (US) US-66012 | PETER THE GREAT (US) US-28955 | ||
NERVOLO BELLE (US) US-062670 | ||||
MAIENNACHT (DE) D-272516 | HARVEST DAY (US) 67133 | |||
MAIENLIEB (DE) D-212517 | ||||
TURMALIN (DE) D-560088 18,9ak | LESSING (DE) D-420089 ? | MUSCLETONE (US) 70638 | MR MCELWYN (US) 68461 | |
RUTH M.CHENAULT (US) US-242308 | ||||
CIRCE (DE) D-333469 | DUGOUT (US) US-64941 | |||
LE ZETTA (US) US-184004 | ||||
DAMARIS (DE) D-470090 23,1m | DACHS (DE) D-360091 | WALTER DEAR (US) 69581 | ||
DAHLIE (DE) D-264370 | ||||
MARLENE FRISCO (DE) D-310397 | MARCEL (HU) H-398 | |||
DORA FRISCO (US) US-242845 | ||||
IGGA 18935 25,6k | GIBS BULWARK 5039 16,8ak | BULWARK (US) 71460 18,8k | VOLOMITE (US) 68580 | PETER VOLO (US) 57574 |
CITA FRISCO (US) US-213546 | ||||
SISTER GUY (US) US-263345 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |||
SISTER BINGEN (US) US-133346 | ||||
AGNETA 2127 26,4o | SANDY FLASH (US) 67929 | PETER VOLO (US) 57574 | ||
MISS BERTHA DILLON (US) US-143538 | ||||
HOLLYROOD DOREEN (US) US-271029 | ARION GUY (US) 65042 | |||
QUEEN VOLO (US) US-172653 | ||||
GINGER CLAY 4931 23,1k | MCCLAY 1041 22,0k | CORSAIR (US) 71150 | GUY DAY (US) 68948 | |
CITA FRISCO (US) US-213546 | ||||
ALICE BROOKE (US) US-172938 | JUSTICE BROOKE (US) 53570 | |||
THE MISS STOKES (US) US-083785 | ||||
HOOF BEATS 1029 23,8k | BULWARK (US) 71460 | VOLOMITE (US) 68580 | ||
SISTER GUY (US) US-263345 | ||||
ALLCONTENT (US) US-302957 | ALL WORTHY (US) 66169 | |||
MAUD WATTS (US) US-112958 |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.