RAMSES II (FR) FR-610108 ? | HERMES D. (FR) F-1223 ? | KAIROS (FR) F-320366 ? | THE GREAT MCKINNEY (US) 68731 | ARION MCKINNEY (US) 60625 |
VIRGINIA DANGLER (US) US-141213 | ||||
URANIE (FR) FR-203944 | INTERMEDE (FR) F-081451 | |||
PASTOURELLE (FR) F-154498 | ||||
SA BOURBONNAISE (FR) F-404007 ? | KAROLY II (FR) F-324008 | TRIANON (FR) F-190430 | ||
BRAILA (FR) F-234062 | ||||
BERESINA II (FR) F-234009 | NENNI (FR) F-4010 | |||
PALATINE (FR) F-154721 | ||||
SOULAINES (FR) FR-401222 ? | HERNANI III (FR) F-293960 ? | ONTARIO (FR) F-143654 | BEMECOURT (FR) F-014237 | |
Uppgift saknas | ||||
ODESSA (FR) F-142368 | FAUCON II (FR) F-051001 | |||
Uppgift saknas | ||||
URGENCE (FR) F-204555 ? | MEMNON (FR) F-122349 | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
LYSISTRATA (FR) F-114556 | BEMECOURT (FR) F-014237 | |||
TUNISIE (FR) F-002557 | ||||
PAQUES (FR) FR-590329 ? | ELOPE (FR) F-480518 ? | QUEL VEINARD (FR) F-381044 ? | TELEMAQUE V (FR) F-190429 | EDUEN (FR) F-044591 |
Uppgift saknas | ||||
TRADITION (FR) F-192626 | KENTUCKY (FR) F-132386 | |||
JEUNE ETOILE (FR) F-094063 | ||||
PENELOPE III (FR) F-374692 ? | RAMSES (FR) F-172313 | KOENIGSBERG (FR) F-102471 | ||
Uppgift saknas | ||||
QUENOTTE (FR) F-164693 | INTERMEDE (FR) F-081451 | |||
DERATEE (FR) F-4694 | ||||
HISTOIRE TRUNOISE (FR) FR-510003 ? | ST ESTEPHE (FR) F-400139 ? | DUC DENORMANDIE II (FR) F-252477 | SALAM (FR) F-182405 | |
Uppgift saknas | ||||
VIGNE (FR) F-214625 | MEMNON (FR) F-122349 | |||
JUNGLE (FR) F-094626 | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.