TEKNO ODIN (NO) NK-08-0245 *18,5ak | MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
LYANA (NO) NK-990072 ? | SPANG BEST (NO) NK-910207 21,5ak | BESTJERKER (NO) NK-840967 | JERKER (NO) C-26893 | |
BEST DOKKA (NO) C-34668 | ||||
BRITTA (NO) NK-860072 | BARRY NT-68 | |||
EVELYNSTJERNA (NO) C-35529 | ||||
PÅLLYANA (NO) NK-850618 ? | KORBEST (NO) C-36594 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
KORA BAUSSON (NO) C-22761 | ||||
PÅL JENTA (NO) NK-790735 | HAAKESJUR (NO) C-28801 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
LILLA SUSSIE 16-0206 - | ÅSAJERVEN (NO) NK-02-0091 *20,5ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 | TROLL JAHN (NO) C-33124 |
REITLISA (NO) C-29319 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 | LAPP NILS 78-0196 | |||
VINJÄNTA 82-0348 | ||||
SINDY VINTER (NO) NK-940098 27,7al | ATOM VINTER (NO) NK-850025 | ALM RIGEL (NO) C-37328 | ||
ÅSLILL (NO) NK-790285 | ||||
NORHEIM SINDY (NO) NK-830066 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | |||
STÖVA (NO) C-28906 | ||||
LOME EDEL (NO) NK-02-0294 28,8ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
LOMESTJERNA (NO) NK-940310 28,3ak | GULLBRUN (NO) NK-880893 | GULLMIN (NO) NK-800357 | ||
BREDA (NO) NK-820123 | ||||
TRÖPILA (NO) NK-820335 | PILMIN (NO) C-32177 | |||
VIRI (NO) C-35370 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.