NORHEIM FAKSEN (NO) NK-06-0119 *20,1ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |||
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 | LAPP LASSE NT-79 | ||
TURITA K-13986 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 | SVINTOR (NO) C-30072 | |||
STEGGJÄNTA 71-0199 | ||||
NORHEIM ELLE (NO) NK-970054 28,4ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
NORHEIM STÖVA (NO) NK-890846 - | ALM SVARTEN (NO) NK-810158 | GRANVAR (NO) C-24393 | ||
OLEANNE (NO) C-33322 | ||||
NORHEIM SÖLVI (NO) NK-840584 | SÄTERBEST NT-66 | |||
STÖVA (NO) C-28906 | ||||
ROMHUS MOLLA (NO) NK-05-0344 ? | FRIGG MOLLYN (NO) NK-990141 ? | ULFRIGG (NO) NK-910011 ? | FRIGGBEST (NO) NK-810612 | KORBEST (NO) C-36594 |
FRIGGE (NO) C-29457 | ||||
ULRIGELA (NO) NK-840788 | ALM RIGEL (NO) C-37328 | |||
ULLFLY (NO) C-30111 | ||||
MAUD MOLLYN (NO) NK-900484 27,6ak | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | ||||
NANNA (NO) C-36606 | INGMAR (NO) C-30425 | |||
KRISTINE MOLLYN (NO) C-30737 | ||||
ROMHUS LENA (NO) NK-921184 ? | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
JAHLITA (NO) NK-790590 ? | HAAKESJUR (NO) C-28801 | SJUR (NO) C-25596 | ||
ALMSTJERNA (NO) C-21477 | ||||
JAHLI (NO) C-32141 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | |||
LINDI (NO) C-25278 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.