GALILEO (NO) NK-12-0637 20,5ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |||
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 | LAPP LASSE NT-79 | ||
TURITA K-13986 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 | SVINTOR (NO) C-30072 | |||
STEGGJÄNTA 71-0199 | ||||
TANGEN PIA (NO) NK-01-0694 27,4k | LOME ELDEN (NO) NK-950265 22,3ak | ELDING (NO) NK-830337 | RAPPFOT (NO) C-28562 | |
ELNETT (NO) C-36549 | ||||
TRÖPILA (NO) NK-820335 | PILMIN (NO) C-32177 | |||
VIRI (NO) C-35370 | ||||
SLOGUM VÅR (NO) NK-950948 - | ATOM VINTER (NO) NK-850025 | ALM RIGEL (NO) C-37328 | ||
ÅSLILL (NO) NK-790285 | ||||
SLOGUM SOL (NO) NK-810002 | SLOGUM JARL (NO) C-36298 | |||
STÖVA (NO) C-28906 | ||||
ÄNGSVILJA 11-0201 - | MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
KALLJANA 95-0228 30,8k | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
GEIRA 84-0266 - | GREIVIN 70-0329 | GREITIND NT-15 | ||
SOLPAVA K-10683 | ||||
AURORA 73-0216 | JERKER (NO) C-26893 | |||
REORA K-10022 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.