FIRST DE RETZ (FR) F-93068342 11,8am | PODOSIS (FR) F-811538 16,1m | FLORESTAN (FR) F-716436 ? | STAR'S PRIDE (US) 80141 | WORTHY BOY (US) 74007 |
STARDRIFT (US) US-364623 | ||||
ROQUEPINE (FR) F-5385 | ATUS II (FR) F-1181 | |||
JALNA IV (FR) F-7138 | ||||
CIVETTE II (FR) F-681537 ? | PALEO (FR) F-593425 | FANDANGO (FR) FR-490135 | ||
ROSINA (FR) F-392290 | ||||
SA REINE (FR) F-621536 | GARDE MOI (FR) F-941 | |||
VICTORIA QUEEN (FR) F-431535 | ||||
BALLERINE DE RETZ (FR) F-895187 ? | LEVORINO (FR) F-8274 ? | KERJACQUES (FR) F-540932 | QUINIO (FR) F-381152 | |
ARLETTE III (FR) F-442341 | ||||
EVORINE (FR) F-701006 | JUSSIEU (FR) F-5295 | |||
URSALINE (FR) F-641006 | ||||
NICE GOLD (FR) F-791014 ? | TRIOMPHE II (FR) F-6182 | ECUSSON (FR) F-481209 | ||
Uppgift saknas | ||||
HARMONY GOLD (FR) FR-732544 | PATARA (FR) F-595645 | |||
RAPSODIE R.L. (FR) FR-615366 | ||||
IDA BONHEUR (FR) FR-55725C ? | MON TOURBILLON (FR) F-780164 11,8ak | AMYOT (FR) F-925 ? | GARDE MOI (FR) F-941 | ATUS II (FR) F-1181 |
Uppgift saknas | ||||
OUISTREHAM II (FR) F-586840 | GI (FR) F-943 | |||
HAGUENAU (FR) F-511501 | ||||
TORNADE IV (FR) F-636405 ? | CHABRIER (FR) F-462268 | NICEPHORE (FR) F-353945 | ||
Uppgift saknas | ||||
KATIA BONHEUR (FR) F-542269 | CYRANO II (FR) F-461095 | |||
ROSA BONHEUR (FR) F-394156 | ||||
ROSA BONHEUR (FR) F-831012 ? | JACKSON (FR) F-750101 ? | KERJACQUES (FR) F-540932 | QUINIO (FR) F-381152 | |
ARLETTE III (FR) F-442341 | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
BELLA BONHEUR (FR) F-670101 ? | JAMIN (FR) F-530693 | ABNER (FR) F-458 | ||
DLADYS (FR) F-473398 | ||||
LOLA BONHEUR (FR) F-551026 | CYRANO II (FR) F-461095 | |||
ROSA BONHEUR (FR) F-394156 |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.