TEKNO ELD 14-0031 *22,7ak | TEKNO ODIN (NO) NK-08-0245 *18,5ak | MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 | RAPPFOT (NO) C-28562 |
ELNETT (NO) C-36549 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | |||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 | ||||
LYANA (NO) NK-990072 ? | SPANG BEST (NO) NK-910207 | BESTJERKER (NO) NK-840967 | ||
BRITTA (NO) NK-860072 | ||||
PÅLLYANA (NO) NK-850618 | KORBEST (NO) C-36594 | |||
PÅL JENTA (NO) NK-790735 | ||||
ELDSIRI (NO) NK-06-0392 24,6ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 | TROLL JAHN (NO) C-33124 | |
REITLISA (NO) C-29319 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 | LAPP NILS 78-0196 | |||
VINJÄNTA 82-0348 | ||||
STJERNESIRI (NO) NK-940056 ? | ELDING (NO) NK-830337 | RAPPFOT (NO) C-28562 | ||
ELNETT (NO) C-36549 | ||||
STJERNETINE (NO) NK-850724 | TODDY (NO) C-33918 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
TERNEMY 01-0531 - | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 28,0k | GRANVAR (NO) C-24393 | VINVAR (NO) C-15837 |
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | ||||
STJERNEFRID (NO) C-24974 | GODT HÅP (NO) C-22814 | |||
VETTAMÖY (NO) C-8794 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 27,9k | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
TYRA (NO) C-28134 | SJUR (NO) C-25596 | |||
LASKEN KARI (NO) C-19754 | ||||
TERNEVI 85-0358 36,6m | PILMIN (NO) C-32177 30,7m | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | |
ÅRESKJOLD FLICKA (NO) C-18245 | ||||
MINDI (NO) C-23454 | MINDIN (NO) C-11964 | |||
TOFTESTJERNA (NO) C-8990 | ||||
TERNE TU (NO) C-35700 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 | ||
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS FRÖKNA (NO) C-26684 | GRANS BAUSEN (NO) C-25053 | |||
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.