TEKNO ELD 14-0031 *22,7ak | TEKNO ODIN (NO) NK-08-0245 *18,5ak | MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 | RAPPFOT (NO) C-28562 |
ELNETT (NO) C-36549 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | |||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 | ||||
LYANA (NO) NK-990072 ? | SPANG BEST (NO) NK-910207 | BESTJERKER (NO) NK-840967 | ||
BRITTA (NO) NK-860072 | ||||
PÅLLYANA (NO) NK-850618 | KORBEST (NO) C-36594 | |||
PÅL JENTA (NO) NK-790735 | ||||
ELDSIRI (NO) NK-06-0392 24,6ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 | TROLL JAHN (NO) C-33124 | |
REITLISA (NO) C-29319 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 | LAPP NILS 78-0196 | |||
VINJÄNTA 82-0348 | ||||
STJERNESIRI (NO) NK-940056 ? | ELDING (NO) NK-830337 | RAPPFOT (NO) C-28562 | ||
ELNETT (NO) C-36549 | ||||
STJERNETINE (NO) NK-850724 | TODDY (NO) C-33918 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
KJÖLSTADTROLLFAKSA (NO) NK-13-0130 - | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |||
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 | LAPP LASSE NT-79 | ||
TURITA K-13986 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 | SVINTOR (NO) C-30072 | |||
STEGGJÄNTA 71-0199 | ||||
BOKLITROLLA (NO) NK-930472 ? | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
BOKLISTJERNA (NO) NK-800291 30,4ak | HAAKESJUR (NO) C-28801 | SJUR (NO) C-25596 | ||
ALMSTJERNA (NO) C-21477 | ||||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | SALIFF (NO) C-26851 | |||
FRÖKEN BEST (NO) C-24359 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.