B.W.MODDE 09-0371 *22,5k | MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
GULLAN FAX 00-0212 *24,3ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 | TROLL JAHN (NO) C-33124 | |
REITLISA (NO) C-29319 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 | LAPP NILS 78-0196 | |||
VINJÄNTA 82-0348 | ||||
DIADEM 88-0213 27,8k | GREIVIN 70-0329 | GREITIND NT-15 | ||
SOLPAVA K-10683 | ||||
CETTI K-17071 | JERKER (NO) C-26893 | |||
COSTA K-9545 | ||||
MYRSJÖS MAGI 05-0099 28,1m | SVALL IVAR 91-0551 28,1ak | SKARVAR 77-0150 24,1ak | GRANVAR (NO) C-24393 | VINVAR (NO) C-15837 |
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | ||||
SKARPA K-16135 | SKARPHEDIN (NO) C-23330 | |||
SANDRA K-9764 | ||||
SVALL INDRA 83-0479 28,7ak | BARRY NT-68 | STEGGBEST (NO) C-17992 | ||
FUXMAJA K-11945 | ||||
LOSEA 72-0345 | LORETT (NO) C-28475 | |||
ZEA K-8356 | ||||
TROLLTOVA 97-0389 - | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
VINTA J. 81-0145 39,1m | SVINTOR (NO) C-30072 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
VINTA (NO) C-22437 | ||||
LILL TORA 76-0379 | JAHN TOR (NO) C-28139 | |||
LILL GITTAN 70-0146 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.