KOS KNEKTEN (NO) NK-860371 23,9ak | BARRY NT-68 *30,0k | STEGGBEST (NO) C-17992 29,3k | STEGG (NO) C-8200 | TRYGVE (NO) C-139 |
DALTERNA II (NO) C-201 | ||||
GRASIÖS (NO) C-12671 | GRANIT (NO) UK-1187 | |||
MOLLA (NO) C-1479 | ||||
FUXMAJA K-11945 48,8l | JUNIUS NT-24 | REMIN (NO) C-6659 | ||
JUNO K-3099 | ||||
GINOLA K-6027 | SOLO ND-1026 | |||
GINA K-685 | ||||
PÅL JENTA (NO) NK-790735 *34,4k | HAAKESJUR (NO) C-28801 28,1k | SJUR (NO) C-25596 | VOSSEVINN (NO) C-21040 | |
SCHUVARDA (NO) C-22907 | ||||
ALMSTJERNA (NO) C-21477 | BAUS STEGGSÖN (NO) C-16070 | |||
MOLYNSTJERNA (NO) C-11774 | ||||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 - | SALIFF (NO) C-26851 | ATTILOVAR (NO) C-17038 | ||
TOFTESVARTA (NO) C-18988 | ||||
FRÖKEN BEST (NO) C-24359 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |||
KOMNESJENTA (NO) C-20239 | ||||
HANSELEA (NO) NK-910760 ? | GRANAR 74-0301 *23,6ak | GRANVAR (NO) C-24393 34,1m | VINVAR (NO) C-15837 | STEGG (NO) C-8200 |
VINOGA (NO) C-341 | ||||
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | BAUS TRYGGSÖN (NO) C-9621 | |||
OMARA (NO) C-7526 | ||||
MJÖNISSA K-17494 - | MJÖS PRINS (NO) C-25048 | PETTER TIDEMAND (NO) C-21039 | ||
MJÖSLILL (NO) C-15465 | ||||
JUNISSA K-10446 | TORMON (NO) C-18784 | |||
JUNINA K-6812 | ||||
PILVARA (NO) C-35854 ? | PILMIN (NO) C-32177 30,7m | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | |
ÅRESKJOLD FLICKA (NO) C-18245 | ||||
MINDI (NO) C-23454 | MINDIN (NO) C-11964 | |||
TOFTESTJERNA (NO) C-8990 | ||||
VINVARA (NO) C-23719 ? | VINVAR (NO) C-15837 | STEGG (NO) C-8200 | ||
VINOGA (NO) C-341 | ||||
MOLYNSTJERNA (NO) C-11774 | MOLYN (NO) C-4584 | |||
VIKTORIA (NO) C-2189 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.