JÄRVSÖ TORE 11-0347 *23,3ak | HORGEN TORE (NO) NK-06-0133 21,0ak | SPIKELD (NO) NK-930399 *18,6ak | ELDING (NO) NK-830337 | RAPPFOT (NO) C-28562 |
ELNETT (NO) C-36549 | ||||
SPIKDONA (NO) NK-770050 | ELDON (NO) C-33243 | |||
SPIKO (NO) C-23159 | ||||
HORGEN LAILA (NO) NK-950190 - | AUVIN 82-0524 | GREIVIN 70-0329 | ||
AUTOMA K-16321 | ||||
JIT (NO) NK-820339 | PILMINGUTT (NO) C-38083 | |||
KVIDY (NO) C-34054 | ||||
TUMLAN 01-0289 25,5ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 | TROLL JAHN (NO) C-33124 | |
REITLISA (NO) C-29319 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 | LAPP NILS 78-0196 | |||
VINJÄNTA 82-0348 | ||||
TUMMELISA (NO) NK-940094 28,4ak | ELDING (NO) NK-830337 | RAPPFOT (NO) C-28562 | ||
ELNETT (NO) C-36549 | ||||
BEA (NO) NK-840614 | PILMINGUTT (NO) C-38083 | |||
KVIDY (NO) C-34054 | ||||
IDENORS OLIVIA 01-0605 31,4k | LOME ELDEN (NO) NK-950265 22,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
TRÖPILA (NO) NK-820335 - | PILMIN (NO) C-32177 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | ||
MINDI (NO) C-23454 | ||||
VIRI (NO) C-35370 | VIRMAR (NO) C-31723 | |||
LYNDA (NO) C-29447 | ||||
TINDRA TANNBRO 90-0550 29,3m | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
GEIRA 84-0266 - | GREIVIN 70-0329 | GREITIND NT-15 | ||
SOLPAVA K-10683 | ||||
AURORA 73-0216 | JERKER (NO) C-26893 | |||
REORA K-10022 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.