LOME BRAGE (NO) NK-07-0469 19,3ak | H.G.BALDER (NO) NK-01-0187 ? | LOME ELDEN (NO) NK-950265 22,3ak | ELDING (NO) NK-830337 | RAPPFOT (NO) C-28562 |
ELNETT (NO) C-36549 | ||||
TRÖPILA (NO) NK-820335 | PILMIN (NO) C-32177 | |||
VIRI (NO) C-35370 | ||||
SIMIR (NO) NK-911162 - | ILMIN (NO) NK-820386 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
IL (NO) C-31417 | ||||
SJURFRÖKNA (NO) NK-850924 | KARI PRINSEN (NO) C-30895 | |||
SJURSTJERNA (NO) C-29284 | ||||
LOMESTJERNA (NO) NK-940310 28,3ak | GULLBRUN (NO) NK-880893 26,8k | GULLMIN (NO) NK-800357 | KIPMIN (NO) C-34609 | |
SLÅSTAD LILL (NO) C-33393 | ||||
BREDA (NO) NK-820123 | BRAGE (NO) C-30426 | |||
JESSIKA (NO) C-29613 | ||||
TRÖPILA (NO) NK-820335 34,5ak | PILMIN (NO) C-32177 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | ||
MINDI (NO) C-23454 | ||||
VIRI (NO) C-35370 | VIRMAR (NO) C-31723 | |||
LYNDA (NO) C-29447 | ||||
CALI MOA 09-0401 *28,9m | MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
ELLA MARINE 97-0088 38,6m | MARINE SVARTEN (NO) NK-881275 22,9ak | ALM SVARTEN (NO) NK-810158 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
OLEANNE (NO) C-33322 | ||||
KRUMELURE (NO) NK-760105 | DALLY SJURSON (NO) C-28902 | |||
JERKA (NO) C-30639 | ||||
STJÄRNPELLA 87-0028 31,4k | PAVJOL 70-0076 | PAVIN (NO) C-16927 | ||
STEGGJOLA K-12156 | ||||
GULLPELLA 78-0467 | MINISTEGG NT-69 | |||
LILL PELLA 71-0150 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.