B.W.MODDE 09-0371 *22,5k | MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
GULLAN FAX 00-0212 *24,3ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 | TROLL JAHN (NO) C-33124 | |
REITLISA (NO) C-29319 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 | LAPP NILS 78-0196 | |||
VINJÄNTA 82-0348 | ||||
DIADEM 88-0213 27,8k | GREIVIN 70-0329 | GREITIND NT-15 | ||
SOLPAVA K-10683 | ||||
CETTI K-17071 | JERKER (NO) C-26893 | |||
COSTA K-9545 | ||||
STILI LILL 07-0315 28,9m | SLOGUM BJÖRN (NO) NK-921017 22,8k | ATOM VINTER (NO) NK-850025 21,5ak | ALM RIGEL (NO) C-37328 | NILEN (NO) C-24522 |
OLEANNE (NO) C-33322 | ||||
ÅSLILL (NO) NK-790285 | ROGER (NO) C-30731 | |||
ÅSNY (NO) C-28900 | ||||
SLOGUM STILI (NO) NK-800002 *33,9am | SLOGUM JARL (NO) C-36298 | BRAGE (NO) C-30426 | ||
SLOGUM JENNY (NO) C-28706 | ||||
STÖVA (NO) C-28906 | FLISA STÖVERN (NO) C-25526 | |||
SCHUVARDA (NO) C-22907 | ||||
AABY LILL 93-0206 30,1ak | AABY PIL (NO) NK-800200 27,3k | PILMIN (NO) C-32177 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | |
MINDI (NO) C-23454 | ||||
ÅBYVINNA (NO) C-24582 | LÖVE VINN (NO) C-23564 | |||
ÅBYA (NO) C-22983 | ||||
RYONA LILL 79-0238 37,1am | BARRY NT-68 | STEGGBEST (NO) C-17992 | ||
FUXMAJA K-11945 | ||||
BAUS MONA K-14191 | BAUSGUTT (NO) C-20521 | |||
LIMONA K-10371 |
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.