KLACK JO 00-0225 24,1ak | RIGEL JO (NO) NK-910749 26,7k | ALM RIGEL (NO) C-37328 24,9ak | NILEN (NO) C-24522 | VINVAR (NO) C-15837 |
MOLYNSTJERNA (NO) C-11774 | ||||
OLEANNE (NO) C-33322 | JERKER (NO) C-26893 | |||
RUDSTJERNA (NO) C-24919 | ||||
TROLLENKA (NO) NK-861182 - | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
JANITA VIKER (NO) NK-810276 | DALLY SJURSON (NO) C-28902 | |||
JANNE SJUR (NO) C-31054 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 *24,4k | LAPP LASSE NT-79 | JUNIUS NT-24 | |
SOLBALETT K-9875 | ||||
TURITA K-13986 | PAVIN (NO) C-16927 | |||
CEIRITA K-8398 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 - | SVINTOR (NO) C-30072 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
VINTA (NO) C-22437 | ||||
STEGGJÄNTA 71-0199 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |||
JÄNTUNGEN K-5385 | ||||
RUTBO MÅNA 14-0164 - | MÅNPRINSEN A.M. 07-0307 19,0ak | SVALL IVAR 91-0551 28,1ak | SKARVAR 77-0150 | GRANVAR (NO) C-24393 |
SKARPA K-16135 | ||||
SVALL INDRA 83-0479 | BARRY NT-68 | |||
LOSEA 72-0345 | ||||
MÅNSKÄRA 00-0210 - | JÄRVSÖFAKS 94-0413 | TROLLFAKS (NO) NK-840559 | ||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 | ||||
MÅNBLANKA 89-0653 | ALMSBRUN (NO) NK-770291 | |||
MÅNSOLA 74-0399 | ||||
IDENORS LOUISE 98-0278 37,4m | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
GOTTMI 84-0632 28,8ak | KIPMIN (NO) C-34609 | DONNO (NO) C-27724 | ||
MINDI (NO) C-23454 | ||||
SVINNA 75-0305 | TORSO NT-55 | |||
SOLREMINA K-7917 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.