B.W.MODDE 09-0371 *22,5k | MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
GULLAN FAX 00-0212 *24,3ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 | TROLL JAHN (NO) C-33124 | |
REITLISA (NO) C-29319 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 | LAPP NILS 78-0196 | |||
VINJÄNTA 82-0348 | ||||
DIADEM 88-0213 27,8k | GREIVIN 70-0329 | GREITIND NT-15 | ||
SOLPAVA K-10683 | ||||
CETTI K-17071 | JERKER (NO) C-26893 | |||
COSTA K-9545 | ||||
BODBÄCKSFAKSA 08-0236 36,4m | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |||
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 | LAPP LASSE NT-79 | ||
TURITA K-13986 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 | SVINTOR (NO) C-30072 | |||
STEGGJÄNTA 71-0199 | ||||
BODBÄCKSELDA 01-0221 45,0m | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
HORGEN LASSIE (NO) NK-920130 34,0m | LASSO 87-0431 | LAPP NILS 78-0196 | ||
HERDBLÄSA 72-0096 | ||||
PIRILBLESA (NO) C-36682 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | |||
MARIBLESA (NO) C-26657 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.