MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 28,0k | GRANVAR (NO) C-24393 | VINVAR (NO) C-15837 |
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | ||||
STJERNEFRID (NO) C-24974 | GODT HÅP (NO) C-22814 | |||
VETTAMÖY (NO) C-8794 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 27,9k | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
TYRA (NO) C-28134 | SJUR (NO) C-25596 | |||
LASKEN KARI (NO) C-19754 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 26,2ak | PILMIN (NO) C-32177 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | |
MINDI (NO) C-23454 | ||||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | KAPRELL (NO) T-275 | |||
SÖLVMÖY (NO) C-20660 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 *29,2ak | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | SLOGUM TOR (NO) C-32086 | ||
KINGE TERNA (NO) C-28544 | ||||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | SALIFF (NO) C-26851 | |||
FRÖKEN BEST (NO) C-24359 | ||||
LASSOS LYKKA 02-0069 30,3ak | MARINE SVARTEN (NO) NK-881275 22,9ak | ALM SVARTEN (NO) NK-810158 *21,5ak | GRANVAR (NO) C-24393 | VINVAR (NO) C-15837 |
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | ||||
OLEANNE (NO) C-33322 | JERKER (NO) C-26893 | |||
RUDSTJERNA (NO) C-24919 | ||||
KRUMELURE (NO) NK-760105 - | DALLY SJURSON (NO) C-28902 | SJUR (NO) C-25596 | ||
DALLY TRINSA (NO) C-23905 | ||||
JERKA (NO) C-30639 | JERKER (NO) C-26893 | |||
BEST SVARTA (NO) C-21141 | ||||
K.A.TRAVA 91-0151 36,3m | SLOGUM BRAGE 73-0109 29,5k | BRAGE (NO) C-30426 | JAHNUAR (NO) C-27243 | |
INGER (NO) C-22607 | ||||
SLOGUM VIRA (NO) C-26805 | KVIKK SYLFIDEN (NO) C-15783 | |||
ATLAS VIRA (NO) C-15334 | ||||
BERGONA 76-0185 34,8k | TYFON (NO) C-28052 | STEGGBEST (NO) C-17992 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
BERGA K-15834 | BAUSGUTT (NO) C-20521 | |||
TERJA K-10969 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.