ELDFAKSEN 03-0119 23,1am | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |||
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 | LAPP LASSE NT-79 | ||
TURITA K-13986 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 | SVINTOR (NO) C-30072 | |||
STEGGJÄNTA 71-0199 | ||||
TUMMELISA (NO) NK-940094 28,4ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
BEA (NO) NK-840614 31,7al | PILMINGUTT (NO) C-38083 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
RAUFLY (NO) C-25613 | ||||
KVIDY (NO) C-34054 | JERKER (NO) C-26893 | |||
BAUSRAPPA (NO) C-25823 | ||||
MIN LILLA MAGGIE 14-0076 - | LUNDFRIGG (NO) NK-980987 24,4ak | ULFRIGG (NO) NK-910011 ? | FRIGGBEST (NO) NK-810612 | KORBEST (NO) C-36594 |
FRIGGE (NO) C-29457 | ||||
ULRIGELA (NO) NK-840788 | ALM RIGEL (NO) C-37328 | |||
ULLFLY (NO) C-30111 | ||||
LUNDTORI (NO) NK-880908 - | LUND JERKER (NO) NK-820054 | JERKER (NO) C-26893 | ||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
TORIPILA (NO) NK-760273 | PILMIN (NO) C-32177 | |||
TORÖNA (NO) C-27296 | ||||
TEKNO SANDRA (NO) NK-04-0632 32,9m | PÅL EVEN (NO) NK-940157 27,9m | ELDING (NO) NK-830337 | RAPPFOT (NO) C-28562 | |
ELNETT (NO) C-36549 | ||||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | SALIFF (NO) C-26851 | |||
FRÖKEN BEST (NO) C-24359 | ||||
HÖIBYLILL (NO) NK-870014 - | KORBEST (NO) C-36594 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
KORA BAUSSON (NO) C-22761 | ||||
TORI LILL (NO) NK-780315 | SLOGUM TOR (NO) C-32086 | |||
TORÖNA (NO) C-27296 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.