SOLÖR STEGG (NO) NK-07-0477 20,0am | ALM VIKTOR (NO) NK-01-0223 22,8ak | RIGEL JO (NO) NK-910749 26,7k | ALM RIGEL (NO) C-37328 | NILEN (NO) C-24522 |
OLEANNE (NO) C-33322 | ||||
TROLLENKA (NO) NK-861182 | TROLL JAHN (NO) C-33124 | |||
JANITA VIKER (NO) NK-810276 | ||||
BLEIKLI TERNA (NO) NK-860992 28,4k | ALM SVARTEN (NO) NK-810158 | GRANVAR (NO) C-24393 | ||
OLEANNE (NO) C-33322 | ||||
EDEL (NO) C-34568 | JERKER (NO) C-26893 | |||
HAAKINA (NO) C-27061 | ||||
FRÖKEN KIA (NO) NK-970758 38,0m | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
DALLY FRÖKNA (NO) NK-850298 27,6ak | GARPIN (NO) C-37198 | BRAGE (NO) C-30426 | ||
GARPA (NO) C-29032 | ||||
NORHEIM DALLY (NO) NK-760525 | DALLY SJURSON (NO) C-28902 | |||
SLOGUM TIA (NO) C-32112 | ||||
LISSBY DONNA 07-0029 24,8ak | SUNDBO KRAVALL 01-0117 22,4k | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 | TROLL JAHN (NO) C-33124 |
REITLISA (NO) C-29319 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 | LAPP NILS 78-0196 | |||
VINJÄNTA 82-0348 | ||||
JÄRVSÖSIRPA 96-0027 38,6m | BABSSON 87-0367 | LILL BABSEN 79-0359 | ||
HALLING KUTA 80-0274 | ||||
JÄRVSÖ SARA 88-0428 | LAPP NILS 78-0196 | |||
SENTJÄNTA 83-0139 | ||||
SVARTENS ELLEN 95-0520 29,6k | DUBLAN (NO) NK-770122 24,1ak | REITLAPPEN (NO) C-30722 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
DUBMINI (NO) C-30640 | BESTMIN (NO) C-26769 | |||
TORI (NO) C-26186 | ||||
DANIELLE (NO) NK-850940 32,6am | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 | ||
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
DALLY MAI (NO) C-33531 | DALLY FRIGGEN (NO) C-30314 | |||
MAI LIV (NO) C-22328 |
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.