HOVFAKSEN 06-0147 25,4m | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |||
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 | LAPP LASSE NT-79 | ||
TURITA K-13986 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 | SVINTOR (NO) C-30072 | |||
STEGGJÄNTA 71-0199 | ||||
TUMMELISA (NO) NK-940094 28,4ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
BEA (NO) NK-840614 31,7al | PILMINGUTT (NO) C-38083 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
RAUFLY (NO) C-25613 | ||||
KVIDY (NO) C-34054 | JERKER (NO) C-26893 | |||
BAUSRAPPA (NO) C-25823 | ||||
OLSBO JANE 02-0186 *29,8k | FRÖYDING (NO) NK-931105 ? | ALM RIGEL (NO) C-37328 24,9ak | NILEN (NO) C-24522 | VINVAR (NO) C-15837 |
MOLYNSTJERNA (NO) C-11774 | ||||
OLEANNE (NO) C-33322 | JERKER (NO) C-26893 | |||
RUDSTJERNA (NO) C-24919 | ||||
FRÖYTORA (NO) NK-820239 *27,9ak | SLOGUM TOR (NO) C-32086 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | ||
SLOGUM TORA (NO) C-28743 | ||||
FRÖYVINNI (NO) C-36823 | TIDEMAND BEST (NO) C-29414 | |||
FRÖY SPENTI (NO) C-32726 | ||||
CAROLA TABAC 91-0677 *32,1m | MOGUM 84-0094 25,9ak | SLOGUM BRAGE 73-0109 | BRAGE (NO) C-30426 | |
SLOGUM VIRA (NO) C-26805 | ||||
MOFLICKAN 72-0081 | SPILTAGUTT NT-49 | |||
MOTÖSEN K-12417 | ||||
CARINA TABAC 87-0350 - | GYLLBEST 70-0196 | STEGGBEST (NO) C-17992 | ||
GYLLA SOLO K-10599 | ||||
GYLLICKA 76-0323 | GYLLER STEGG NT-35 | |||
PAVINPÄRLA K-12661 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.