JÄRVSÖVIKING 04-0162 22,6ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |||
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 | LAPP LASSE NT-79 | ||
TURITA K-13986 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 | SVINTOR (NO) C-30072 | |||
STEGGJÄNTA 71-0199 | ||||
TUMMELISA (NO) NK-940094 28,4ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
BEA (NO) NK-840614 31,7al | PILMINGUTT (NO) C-38083 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
RAUFLY (NO) C-25613 | ||||
KVIDY (NO) C-34054 | JERKER (NO) C-26893 | |||
BAUSRAPPA (NO) C-25823 | ||||
LELL TÖSSA 01-0325 29,1ak | DALAR (NO) NK-900791 21,9ak | ALM RIGEL (NO) C-37328 24,9ak | NILEN (NO) C-24522 | VINVAR (NO) C-15837 |
MOLYNSTJERNA (NO) C-11774 | ||||
OLEANNE (NO) C-33322 | JERKER (NO) C-26893 | |||
RUDSTJERNA (NO) C-24919 | ||||
DALTONE (NO) NK-800382 - | KIPMIN (NO) C-34609 | DONNO (NO) C-27724 | ||
MINDI (NO) C-23454 | ||||
SIRKELINE (NO) C-33507 | ÅRNSETHGUBBEN (NO) C-29735 | |||
VANGSTJERNA (NO) C-38278 | ||||
LELLA 93-0214 *30,6m | LYKKEBRON (NO) NK-860125 *29,8l | ALM SVARTEN (NO) NK-810158 | GRANVAR (NO) C-24393 | |
OLEANNE (NO) C-33322 | ||||
STJERNE VIRA (NO) C-28572 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | |||
ATLAS VIRA (NO) C-15334 | ||||
FINNSTAFLICKAN 82-0357 32,6ak | FINSTADGUTTEN (NO) C-37463 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
FINSTADSTJERNA (NO) C-30502 | ||||
LIEFLICKAN 70-0400 | LIEGUBBEN (NO) C-22061 | |||
CECILIA K-15170 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.