QVADRIGO 98-0029 *23,7ak | BRAUTE (NO) NK-780729 23,1ak | HAAKESJUR (NO) C-28801 28,1k | SJUR (NO) C-25596 | VOSSEVINN (NO) C-21040 |
SCHUVARDA (NO) C-22907 | ||||
ALMSTJERNA (NO) C-21477 | BAUS STEGGSÖN (NO) C-16070 | |||
MOLYNSTJERNA (NO) C-11774 | ||||
MARIELLE (NO) C-32051 44,0m | DALLY PRINSEN (NO) C-24795 | STEGG (NO) C-8200 | ||
DALLY MJÖLNER (NO) C-10225 | ||||
BITTA (NO) C-25990 | BAUS TRYGGSÖN (NO) C-9621 | |||
INGER (NO) C-22607 | ||||
NORDLILJA 83-0101 *31,5k | BARRY NT-68 *30,0k | STEGGBEST (NO) C-17992 | STEGG (NO) C-8200 | |
GRASIÖS (NO) C-12671 | ||||
FUXMAJA K-11945 | JUNIUS NT-24 | |||
GINOLA K-6027 | ||||
MONTORA 73-0058 33,4m | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
TORVIVA K-15442 | TORMON (NO) C-18784 | |||
JUNGERVIVA K-6550 | ||||
KARLÄNGS ELDA 05-0046 - | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 28,0k | GRANVAR (NO) C-24393 | VINVAR (NO) C-15837 |
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | ||||
STJERNEFRID (NO) C-24974 | GODT HÅP (NO) C-22814 | |||
VETTAMÖY (NO) C-8794 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 27,9k | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
TYRA (NO) C-28134 | SJUR (NO) C-25596 | |||
LASKEN KARI (NO) C-19754 | ||||
LILLA LINN 88-0002 31,5ak | SLOGUM BRAGE 73-0109 29,5k | BRAGE (NO) C-30426 | JAHNUAR (NO) C-27243 | |
INGER (NO) C-22607 | ||||
SLOGUM VIRA (NO) C-26805 | KVIKK SYLFIDEN (NO) C-15783 | |||
ATLAS VIRA (NO) C-15334 | ||||
SLOGUM LINN (NO) C-36778 30,1k | BRAGE (NO) C-30426 | JAHNUAR (NO) C-27243 | ||
INGER (NO) C-22607 | ||||
SLOGUM LIV (NO) C-29870 | BESTMIN (NO) C-26769 | |||
SLOGUM SIV (NO) C-21858 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.