LOME ELDEN (NO) NK-950265 22,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 28,0k | GRANVAR (NO) C-24393 | VINVAR (NO) C-15837 |
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | ||||
STJERNEFRID (NO) C-24974 | GODT HÅP (NO) C-22814 | |||
VETTAMÖY (NO) C-8794 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 27,9k | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
TYRA (NO) C-28134 | SJUR (NO) C-25596 | |||
LASKEN KARI (NO) C-19754 | ||||
TRÖPILA (NO) NK-820335 34,5ak | PILMIN (NO) C-32177 30,7m | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | |
ÅRESKJOLD FLICKA (NO) C-18245 | ||||
MINDI (NO) C-23454 | MINDIN (NO) C-11964 | |||
TOFTESTJERNA (NO) C-8990 | ||||
VIRI (NO) C-35370 33,3m | VIRMAR (NO) C-31723 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
VINTA (NO) C-22437 | ||||
LYNDA (NO) C-29447 | KAPRELL (NO) T-275 | |||
LADDY (NO) NK-025817 | ||||
TRONS RIGLA (NO) NK-900216 ? | ALM RIGEL (NO) C-37328 24,9ak | NILEN (NO) C-24522 ? | VINVAR (NO) C-15837 | STEGG (NO) C-8200 |
VINOGA (NO) C-341 | ||||
MOLYNSTJERNA (NO) C-11774 | MOLYN (NO) C-4584 | |||
VIKTORIA (NO) C-2189 | ||||
OLEANNE (NO) C-33322 ? | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
RUDSTJERNA (NO) C-24919 | ATTILA (NO) C-5403 | |||
ATLAS GLÄDA (NO) C-20066 | ||||
SIRKELINE (NO) C-33507 30,8o | ÅRNSETHGUBBEN (NO) C-29735 33,5o | ÅRNSETHBLESEN (NO) C-26957 | ÅRNSETH RAUEN (NO) C-19707 | |
GARBERGLILJA (NO) C-15508 | ||||
GRANSRAPPA (NO) C-21730 | ATTILA (NO) C-5403 | |||
AASE GYLLER (NO) C-10260 | ||||
VANGSTJERNA (NO) C-38278 ? | TORDENSTJERN (NO) C-27489 | TORDENFLY (NO) C-21737 | ||
NÖSTESTJERNA (NO) C-17435 | ||||
SVARTA (NO) NK-22147 | FRIDALF (NO) NK-1759 | |||
Uppgift saknas |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.