KRUSSE 08-0211 22,8ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |||
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 | LAPP LASSE NT-79 | ||
TURITA K-13986 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 | SVINTOR (NO) C-30072 | |||
STEGGJÄNTA 71-0199 | ||||
VICKE TRYCK 88-0515 *32,2am | VIGGO BEST 74-0317 *24,9k | STEGGBEST (NO) C-17992 | STEGG (NO) C-8200 | |
GRASIÖS (NO) C-12671 | ||||
GRETCHEN K-14821 | JUNIUS NT-24 | |||
KARLGÅRDS GRETA K-6413 | ||||
SÄTERTYRA 77-0170 30,0am | SÄTERBEST NT-66 | STEGGBEST (NO) C-17992 | ||
REINA K-6391 | ||||
TYRMI K-15489 | MIVINN NT-18 | |||
TYRAFYRA K-9479 | ||||
VÅRSTJÄRNA 10-0272 - | HÅKON JO (NO) NK-03-0259 22,8k | RIGEL JO (NO) NK-910749 26,7k | ALM RIGEL (NO) C-37328 | NILEN (NO) C-24522 |
OLEANNE (NO) C-33322 | ||||
TROLLENKA (NO) NK-861182 | TROLL JAHN (NO) C-33124 | |||
JANITA VIKER (NO) NK-810276 | ||||
STAI HELGA (NO) NK-950486 - | ELDING (NO) NK-830337 | RAPPFOT (NO) C-28562 | ||
ELNETT (NO) C-36549 | ||||
SLOGUM JILLY (NO) NK-820004 | SLOGUM JARL (NO) C-36298 | |||
SLOGUM JILL (NO) C-32853 | ||||
JUNISTJÄRNA 01-0400 31,7am | FORIN BRAGE 86-0266 21,8ak | SLOGUM BRAGE 73-0109 | BRAGE (NO) C-30426 | |
SLOGUM VIRA (NO) C-26805 | ||||
FORINI 77-0038 | NIXEN (NO) C-32026 | |||
FORESTA K-11483 | ||||
VIKSTRÅLA 89-0142 29,9ak | FINN SABIN 74-0096 | SABIN NT-42 | ||
FINNSTEGGA K-13289 | ||||
VIKSTJÄRNA 76-0396 | BAUSGUTT (NO) C-20521 | |||
HERDSINE K-10437 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.