BORK ODIN (NO) NK-05-0151 *19,9ak | MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
BORK PERLA (NO) NK-950810 - | BORK RIGEL (NO) NK-881247 20,4ak | ALM RIGEL (NO) C-37328 | NILEN (NO) C-24522 | |
OLEANNE (NO) C-33322 | ||||
LINSI (NO) NK-830752 | ELDON (NO) C-33243 | |||
MELNES TARA (NO) NK-780566 | ||||
PERLE JANNE (NO) NK-881230 ? | PÅL BEST (NO) C-34396 | SALIFF (NO) C-26851 | ||
FRÖKEN BEST (NO) C-24359 | ||||
PERLE BRAGA (NO) NK-820209 | BRAGE (NO) C-30426 | |||
GAMPERLA (NO) C-27303 | ||||
LYSJÖ DOCKA 98-0442 29,9ak | BRAUTE (NO) NK-780729 23,1ak | HAAKESJUR (NO) C-28801 28,1k | SJUR (NO) C-25596 | VOSSEVINN (NO) C-21040 |
SCHUVARDA (NO) C-22907 | ||||
ALMSTJERNA (NO) C-21477 | BAUS STEGGSÖN (NO) C-16070 | |||
MOLYNSTJERNA (NO) C-11774 | ||||
MARIELLE (NO) C-32051 44,0m | DALLY PRINSEN (NO) C-24795 | STEGG (NO) C-8200 | ||
DALLY MJÖLNER (NO) C-10225 | ||||
BITTA (NO) C-25990 | BAUS TRYGGSÖN (NO) C-9621 | |||
INGER (NO) C-22607 | ||||
JANI ELITA 85-0502 31,8k | SLOGUM TRON (NO) C-36302 *23,8k | BRAGE (NO) C-30426 | JAHNUAR (NO) C-27243 | |
INGER (NO) C-22607 | ||||
SLOGUM TORA (NO) C-28743 | DALLY PRINSEN (NO) C-24795 | |||
MOLYNTORA (NO) C-21373 | ||||
JANIPÄRLA 75-0486 49,6k | JANAR NT-10 | JUNIUS NT-24 | ||
GLANS JANA K-7458 | ||||
TATTARBRUDEN K-12084 | PAVIN (NO) C-16927 | |||
PIA LILL K-5159 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.