JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 31,6o | LAPP LARS (NO) C-24943 | ÅRNSETH RAUEN (NO) C-19707 | ||
LAPPE LISA (NO) C-20784 | ||||
REITMOLLY (NO) C-18582 | MOLYN (NO) C-4584 | |||
REITTERNA (NO) C-6126 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 *24,4k | LAPP LASSE NT-79 | JUNIUS NT-24 | |
SOLBALETT K-9875 | ||||
TURITA K-13986 | PAVIN (NO) C-16927 | |||
CEIRITA K-8398 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 - | SVINTOR (NO) C-30072 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
VINTA (NO) C-22437 | ||||
STEGGJÄNTA 71-0199 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |||
JÄNTUNGEN K-5385 | ||||
GULI SAGA 08-0396 - | MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 | PILMIN (NO) C-32177 | ||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | |||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | ||||
ÖRÄNGSTÖSEN 93-0240 *27,2k | TRONS TROLLMIN (NO) NK-830275 23,1ak | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
MINRILL (NO) C-31719 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | |||
MINDI (NO) C-23454 | ||||
REAJÄNTAN 77-0228 29,9k | GREIVIN 70-0329 | GREITIND NT-15 | ||
SOLPAVA K-10683 | ||||
REAPÅLLA K-16514 | SKARPHEDIN (NO) C-23330 | |||
RELETTA K-8017 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.