JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 31,6o | LAPP LARS (NO) C-24943 | ÅRNSETH RAUEN (NO) C-19707 | ||
LAPPE LISA (NO) C-20784 | ||||
REITMOLLY (NO) C-18582 | MOLYN (NO) C-4584 | |||
REITTERNA (NO) C-6126 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 *24,4k | LAPP LASSE NT-79 | JUNIUS NT-24 | |
SOLBALETT K-9875 | ||||
TURITA K-13986 | PAVIN (NO) C-16927 | |||
CEIRITA K-8398 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 - | SVINTOR (NO) C-30072 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
VINTA (NO) C-22437 | ||||
STEGGJÄNTA 71-0199 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |||
JÄNTUNGEN K-5385 | ||||
ALFA LI 04-0398 - | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 28,0k | GRANVAR (NO) C-24393 | VINVAR (NO) C-15837 |
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | ||||
STJERNEFRID (NO) C-24974 | GODT HÅP (NO) C-22814 | |||
VETTAMÖY (NO) C-8794 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 27,9k | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
TYRA (NO) C-28134 | SJUR (NO) C-25596 | |||
LASKEN KARI (NO) C-19754 | ||||
NICK ALFA 81-0083 24,1ak | NIXEN (NO) C-32026 33,1k | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | |
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
HJALLA (NO) C-22062 | STEGG (NO) C-8200 | |||
DONNA LITA (NO) C-5111 | ||||
ALFI K-14985 *38,7m | PAVIN (NO) C-16927 | PAVEGUTT (NO) C-4418 | ||
TÖMRA (NO) C-5652 | ||||
ALFA K-5153 | SOLO ND-1026 | |||
PRIMA II SK-11312 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.