MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 28,0k | GRANVAR (NO) C-24393 | VINVAR (NO) C-15837 |
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | ||||
STJERNEFRID (NO) C-24974 | GODT HÅP (NO) C-22814 | |||
VETTAMÖY (NO) C-8794 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 27,9k | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
TYRA (NO) C-28134 | SJUR (NO) C-25596 | |||
LASKEN KARI (NO) C-19754 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 26,2ak | PILMIN (NO) C-32177 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | |
MINDI (NO) C-23454 | ||||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | KAPRELL (NO) T-275 | |||
SÖLVMÖY (NO) C-20660 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 *29,2ak | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | SLOGUM TOR (NO) C-32086 | ||
KINGE TERNA (NO) C-28544 | ||||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | SALIFF (NO) C-26851 | |||
FRÖKEN BEST (NO) C-24359 | ||||
NORDPERLA 93-0309 32,7m | PERLE TROLL (NO) NK-800113 26,0k | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
GAMPERLA (NO) C-27303 15,0o | STEGGBEST (NO) C-17992 | STEGG (NO) C-8200 | ||
GRASIÖS (NO) C-12671 | ||||
SYLBLESSA (NO) C-22057 | ATTILA (NO) C-5403 | |||
TOVE JAKKEN (NO) C-6364 | ||||
NORDLILJA 83-0101 *31,5k | BARRY NT-68 *30,0k | STEGGBEST (NO) C-17992 | STEGG (NO) C-8200 | |
GRASIÖS (NO) C-12671 | ||||
FUXMAJA K-11945 | JUNIUS NT-24 | |||
GINOLA K-6027 | ||||
MONTORA 73-0058 33,4m | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
TORVIVA K-15442 | TORMON (NO) C-18784 | |||
JUNGERVIVA K-6550 |
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.