LOME KONGEN (NO) NK-00-0503 20,6ak | SPIKELD (NO) NK-930399 *18,6ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 | GRANVAR (NO) C-24393 |
STJERNEFRID (NO) C-24974 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 | JERKER (NO) C-26893 | |||
TYRA (NO) C-28134 | ||||
SPIKDONA (NO) NK-770050 24,6k | ELDON (NO) C-33243 | DONNO (NO) C-27724 | ||
ELI SPENT (NO) C-29199 | ||||
SPIKO (NO) C-23159 | BAUS TRYGGSÖN (NO) C-9621 | |||
GYLLER-GURI (NO) C-8243 | ||||
TRÖPILA (NO) NK-820335 34,5ak | PILMIN (NO) C-32177 30,7m | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | |
ÅRESKJOLD FLICKA (NO) C-18245 | ||||
MINDI (NO) C-23454 | MINDIN (NO) C-11964 | |||
TOFTESTJERNA (NO) C-8990 | ||||
VIRI (NO) C-35370 33,3m | VIRMAR (NO) C-31723 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
VINTA (NO) C-22437 | ||||
LYNDA (NO) C-29447 | KAPRELL (NO) T-275 | |||
LADDY (NO) NK-025817 | ||||
FAKSBUSA 00-0327 29,1m | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |||
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 | LAPP LASSE NT-79 | ||
TURITA K-13986 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 | SVINTOR (NO) C-30072 | |||
STEGGJÄNTA 71-0199 | ||||
REMBUSA 96-0109 - | BUSBRA 90-0426 27,4k | BAUSBRING 79-0192 | BARRY NT-68 | |
BAUSA K-14344 | ||||
TROLL JANA 85-0568 | TROLL JAHN (NO) C-33124 | |||
SOLVIRA 79-0091 | ||||
REMMA 75-0335 26,6k | SOLBLANKEN NT-27 | SOLO ND-1026 | ||
ELSASSBLANCA K-4909 | ||||
REMORA K-9874 | REMIN (NO) C-6659 | |||
ORKA K-5968 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.