NOBLE ROGUE (US) 1234 L 14,0aak | NOBLE VICTORY (US) US-4888 B *11,8aak | VICTORY SONG (US) 76207 ? | VOLOMITE (US) 68580 | PETER VOLO (US) 57574 |
CITA FRISCO (US) US-213546 | ||||
EVENSONG (US) US-253332 | NELSON DILLON (US) US-65516 | |||
TAFFOLET (US) US-203405 | ||||
EMILY'S PRIDE (US) US-555259 ? | STAR'S PRIDE (US) 80141 | WORTHY BOY (US) 74007 | ||
STARDRIFT (US) US-364623 | ||||
EMILY SCOTT (US) US-411729 | SCOTLAND (US) US-68146 | |||
MAY SPENCER (US) US-313697 | ||||
BERTHA SAMPSON (US) US-5281 A ? | SAMPSON HANOVER (US) 79882 ? | VOLOMITE (US) 68580 | PETER VOLO (US) 57574 | |
CITA FRISCO (US) US-213546 | ||||
IRENE HANOVER (US) US-303899 | DILLON AXWORTHY (US) 53323 | |||
ISOTTA (US) US-172710 | ||||
PENELOPE HANOVER (US) US-463498 ? | SPENCER SCOTT (US) 72444 | SCOTLAND (US) US-68146 | ||
MAY SPENCER (US) US-313697 | ||||
BERTHA C.HANOVER (US) US-310277 | PETER VOLO (US) 57574 | |||
MISS BERTHA DILLON (US) US-143538 | ||||
APANAGE 11767 17,6ak | LOCOMITE 6673 20,3o | LOCOMOTIVE (US) 76211 18,8k | SCOTLAND (US) US-68146 | PETER SCOTT (US) US-64391 |
ROYA MCKINNEY (US) US-113781 | ||||
LEMA MOKO (US) US-202560 | MOKO (US) 24457 | |||
PALEMA (US) US-032561 | ||||
HONEY 3009 23,9k | CHAMPLAIN (US) 71958 | VOLOMITE (US) 68580 | ||
EVA TAURIDA (US) US-292505 | ||||
HENNI SCOTT 1679 | SIR WALTER SCOTT (US) US-69849 | |||
MELODIE (US) US-300297 | ||||
BASA 6644 29,9o | JANON 2166 19,8o | BIG NOON 481 | HIGH NOON (US) 67525 | |
MY SISTER LOU (US) US-201149 | ||||
VOLETA (US) US-310746 | VOLOMITE (US) 68580 | |||
MOLETA HALL (US) US-112677 | ||||
GRACIA 1454 24,8o | ENCORE (US) 70671 | PETER VOLO (US) 57574 | ||
MIZZI (US) US-252840 | ||||
VALENCIA S-1064 | TRUXTON (US) US-63189 | |||
GUY LADY (DK) DK-2264 |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.