LOME ELDEN (NO) NK-950265 22,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 28,0k | GRANVAR (NO) C-24393 | VINVAR (NO) C-15837 |
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | ||||
STJERNEFRID (NO) C-24974 | GODT HÅP (NO) C-22814 | |||
VETTAMÖY (NO) C-8794 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 27,9k | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
TYRA (NO) C-28134 | SJUR (NO) C-25596 | |||
LASKEN KARI (NO) C-19754 | ||||
TRÖPILA (NO) NK-820335 - | PILMIN (NO) C-32177 30,7m | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | |
ÅRESKJOLD FLICKA (NO) C-18245 | ||||
MINDI (NO) C-23454 | MINDIN (NO) C-11964 | |||
TOFTESTJERNA (NO) C-8990 | ||||
VIRI (NO) C-35370 33,3m | VIRMAR (NO) C-31723 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
VINTA (NO) C-22437 | ||||
LYNDA (NO) C-29447 | KAPRELL (NO) T-275 | |||
LADDY (NO) NK-025817 | ||||
BOLLERÖD SVARTA (NO) NK-950008 ? | BORK RIGEL (NO) NK-881247 20,4ak | ALM RIGEL (NO) C-37328 24,9ak | NILEN (NO) C-24522 | VINVAR (NO) C-15837 |
MOLYNSTJERNA (NO) C-11774 | ||||
OLEANNE (NO) C-33322 | JERKER (NO) C-26893 | |||
RUDSTJERNA (NO) C-24919 | ||||
LINSI (NO) NK-830752 - | ELDON (NO) C-33243 | DONNO (NO) C-27724 | ||
ELI SPENT (NO) C-29199 | ||||
MELNES TARA (NO) NK-780566 | SENTAN (NO) C-31968 | |||
TORILA (NO) C-27697 | ||||
STJERNESOKKA (NO) NK-850898 ? | JERKER (NO) C-26893 31,2m | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
LITALILL (NO) C-21346 | SILVER (NO) C-4181 | |||
FRÖKEN LITALILL (NO) C-12392 | ||||
SENDO STJERNA (NO) C-36754 ? | SANDSVAERPRINSEN (NO) C-30671 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | ||
ULVI (NO) C-22228 | ||||
IHLETERNA (NO) C-28146 | ÅDNE (NO) C-15539 | |||
Uppgift saknas |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.