MOE ODIN (NO) NK-970203 19,3ak | ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 28,0k | GRANVAR (NO) C-24393 | VINVAR (NO) C-15837 |
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | ||||
STJERNEFRID (NO) C-24974 | GODT HÅP (NO) C-22814 | |||
VETTAMÖY (NO) C-8794 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 27,9k | JERKER (NO) C-26893 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
LITALILL (NO) C-21346 | ||||
TYRA (NO) C-28134 | SJUR (NO) C-25596 | |||
LASKEN KARI (NO) C-19754 | ||||
MOE VILJA (NO) NK-911224 31,0am | LYNGSVARTEN (NO) NK-790510 26,2ak | PILMIN (NO) C-32177 | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | |
MINDI (NO) C-23454 | ||||
LYNGMÖY (NO) C-30274 | KAPRELL (NO) T-275 | |||
SÖLVMÖY (NO) C-20660 | ||||
LUND BLESSA (NO) NK-830136 *29,2ak | KINGE BALDER (NO) NK-780542 | SLOGUM TOR (NO) C-32086 | ||
KINGE TERNA (NO) C-28544 | ||||
SOLBERGSTJERNA (NO) C-33352 | SALIFF (NO) C-26851 | |||
FRÖKEN BEST (NO) C-24359 | ||||
ÖRÄNGSTÖSEN 93-0240 *27,2k | TRONS TROLLMIN (NO) NK-830275 23,1ak | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
MINRILL (NO) C-31719 35,8o | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
ÅRESKJOLD FLICKA (NO) C-18245 | ||||
MINDI (NO) C-23454 | MINDIN (NO) C-11964 | |||
TOFTESTJERNA (NO) C-8990 | ||||
REAJÄNTAN 77-0228 29,9k | GREIVIN 70-0329 *26,9k | GREITIND NT-15 | GREI GYLLER (NO) C-8691 | |
TINDRA NV-594 | ||||
SOLPAVA K-10683 | PAVIN (NO) C-16927 | |||
SOLDORIS K-4715 | ||||
REAPÅLLA K-16514 38,8ak | SKARPHEDIN (NO) C-23330 | PETTER TIDEMAND (NO) C-21039 | ||
MJÖSLILL (NO) C-15465 | ||||
RELETTA K-8017 | REMIN (NO) C-6659 | |||
EIVOLETTA K-946 |
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.