KALLE II (DK) | JOE'S PRIDE (US) | VOLOMITE (US) |
MAZY MCELWYN (US) | ||
ADELLA C. (DK) | HANOVER SPEED (US) | |
GUNHILD (DK) | ||
METI RED (FI) | RED SCOTCH | SCOTCH FEZ (US) |
LILL HANOVER | ||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
Uppgift saknas |
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.