RÖSTE BO 00-0164 19,8ak | JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 |
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 | LAPP LARS (NO) C-24943 | |||
REITMOLLY (NO) C-18582 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 | LAPP LASSE NT-79 | ||
TURITA K-13986 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 | SVINTOR (NO) C-30072 | |||
STEGGJÄNTA 71-0199 | ||||
KORENKA (NO) NK-890080 28,9ak | KORBEST (NO) C-36594 *24,5k | BESTMIN (NO) C-26769 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |
MINDI (NO) C-23454 | ||||
KORA BAUSSON (NO) C-22761 | BAUS STEGGSÖN (NO) C-16070 | |||
LISE (NO) C-18534 | ||||
TROLLENKA (NO) NK-861182 - | TROLL JAHN (NO) C-33124 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
GRANS TURI (NO) C-27889 | ||||
JANITA VIKER (NO) NK-810276 | DALLY SJURSON (NO) C-28902 | |||
JANNE SJUR (NO) C-31054 | ||||
HINDRA 87-0120 40,0m | TODDY (NO) C-33918 *24,8k | SPENT JAKKEN (NO) C-31856 33,5o | SPENTER (NO) C-21471 | MOLYN (NO) C-4584 |
TOFTESTJERNA (NO) C-8990 | ||||
TORA JAKKEN (NO) C-21970 | TRYGG JAKKEN (NO) C-5924 | |||
NÖSTESTJERNA (NO) C-17435 | ||||
ELVINA (NO) C-29972 35,4o | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
ÅRESKJOLD FLICKA (NO) C-18245 | ||||
ELINA (NO) C-22293 | STEGG (NO) C-8200 | |||
ELINOR (NO) C-18136 | ||||
EIZORA 82-0047 - | SPILTAGUBBEN 76-0154 26,4ak | MYLLARGUTTEN (NO) C-30790 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | |
SYLFIDETEXA (NO) C-25729 | ||||
SPILTA BEST K-16450 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |||
SPILTAFLICKAN K-13558 | ||||
AZOREA 72-0011 31,8m | STEGGBEST (NO) C-17992 | STEGG (NO) C-8200 | ||
GRASIÖS (NO) C-12671 | ||||
MIZEA K-14277 | MINDIN (NO) C-11964 | |||
ZEA K-8356 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.