ERSIN (FR) FR-701013 ? | TORONTO II (FR) FR-631013 ? | QUIPROQUO II (FR) F-382000 ? | GAEL (FR) F-281493 | INTERMEDE (FR) F-081451 |
MADEMOIS.VALENTINE (FR) F-123130 | ||||
UGALDE (FR) F-203751 | NEMROD (FR) F-133718 | |||
NANY (FR) F-134581 | ||||
OKARINA R. II (FR) F-586501 ? | CARIOCA II (FR) F-461354 | MOUSKO WILLIAMS (FR) F-341460 | ||
QUOVARIA (FR) F-383535 | ||||
FALLADA II (FR) F-497077 | HERNANI III (FR) F-293960 | |||
NAGRADA (FR) F-357076 | ||||
OPELKA (FR) FR-581013 ? | ELOPE (FR) F-480518 ? | QUEL VEINARD (FR) F-381044 | TELEMAQUE V (FR) F-190429 | |
TRADITION (FR) F-192626 | ||||
PENELOPE III (FR) F-374692 | RAMSES (FR) F-172313 | |||
QUENOTTE (FR) F-164693 | ||||
CAMELIA VII (FR) F-465115 ? | OVIEDO II (FR) F-360002 | QUO VADIS (FR) F-162426 | ||
FOLLE NUIT (FR) F-271005 | ||||
QUERELLA (FR) F-382139 | HERNANI III (FR) F-293960 | |||
QUERELLE (FR) F-164102 | ||||
CILY PORT (FR) FR-681013 ? | NOUVEL ATOUT II (FR) F-573416 ? | CARIOCA II (FR) F-461354 ? | MOUSKO WILLIAMS (FR) F-341460 | SAM WILLIAMS (US) US-69139 |
CARLOTTA (FR) F-245021 | ||||
QUOVARIA (FR) F-383535 | JAVARI (FR) F-310956 | |||
CHAMPAGNE III (FR) F-244618 | ||||
NOUVEL ATOUT (FR) F-352892 ? | EMBLEME ROYAL (FR) F-261185 | PHOENIX (FR) F-154158 | ||
REDOWA (FR) F-173984 | ||||
DAME D'ATOUT (FR) F-251856 | ROI ALBERT (FR) F-173025 | |||
SONIA (FR) F-181734 | ||||
LILY PORT (FR) FR-551013 ? | QUINIO (FR) F-381152 ? | HERNANI III (FR) F-293960 | ONTARIO (FR) F-143654 | |
ODESSA (FR) F-142368 | ||||
GERMAINE (FR) F-284558 | PHOENIX (FR) F-154158 | |||
LYSISTRATA (FR) F-114556 | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.