ELDING (NO) NK-830337 23,6ak | RAPPFOT (NO) C-28562 28,0k | GRANVAR (NO) C-24393 34,1m | VINVAR (NO) C-15837 | STEGG (NO) C-8200 |
VINOGA (NO) C-341 | ||||
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 | BAUS TRYGGSÖN (NO) C-9621 | |||
OMARA (NO) C-7526 | ||||
STJERNEFRID (NO) C-24974 37,5k | GODT HÅP (NO) C-22814 | REMNOR SOKKEN (NO) C-20685 | ||
BOLLAND SVANA (NO) C-17759 | ||||
VETTAMÖY (NO) C-8794 | TRYGVALD (NO) C-3153 | |||
GILMÖY (NO) C-5235 | ||||
ELNETT (NO) C-36549 27,9k | JERKER (NO) C-26893 31,2m | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
LITALILL (NO) C-21346 | SILVER (NO) C-4181 | |||
FRÖKEN LITALILL (NO) C-12392 | ||||
TYRA (NO) C-28134 35,7m | SJUR (NO) C-25596 | VOSSEVINN (NO) C-21040 | ||
SCHUVARDA (NO) C-22907 | ||||
LASKEN KARI (NO) C-19754 | MOLVIN (NO) C-11687 | |||
Uppgift saknas | ||||
ATOMA VINTER (NO) NK-900840 28,8ak | ATOM VINTER (NO) NK-850025 21,5ak | ALM RIGEL (NO) C-37328 24,9ak | NILEN (NO) C-24522 | VINVAR (NO) C-15837 |
MOLYNSTJERNA (NO) C-11774 | ||||
OLEANNE (NO) C-33322 | JERKER (NO) C-26893 | |||
RUDSTJERNA (NO) C-24919 | ||||
ÅSLILL (NO) NK-790285 32,0ak | ROGER (NO) C-30731 | LAPP LARS (NO) C-24943 | ||
PRIMULA (NO) C-25992 | ||||
ÅSNY (NO) C-28900 | STJERNEPLUGGEN (NO) C-27187 | |||
ÅSU (NO) C-23535 | ||||
TURBINA (NO) NK-800151 ? | SABIN NT-42 *27,8k | JUNIUS NT-24 | REMIN (NO) C-6659 | |
JUNO K-3099 | ||||
ISELVA K-9255 | SOLO ND-1026 | |||
ISIS K-3749 | ||||
VESLE TURID (NO) C-27493 ? | TORDENFLY (NO) C-21737 | MOLYN (NO) C-4584 | ||
JOSEFINE (NO) C-13541 | ||||
STJERNE TURID (NO) C-23111 | TRYGG JAKKEN (NO) C-5924 | |||
TALLI (NO) C-8173 |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.