JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 31,6o | LAPP LARS (NO) C-24943 | ÅRNSETH RAUEN (NO) C-19707 | ||
LAPPE LISA (NO) C-20784 | ||||
REITMOLLY (NO) C-18582 | MOLYN (NO) C-4584 | |||
REITTERNA (NO) C-6126 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 *24,4k | LAPP LASSE NT-79 | JUNIUS NT-24 | |
SOLBALETT K-9875 | ||||
TURITA K-13986 | PAVIN (NO) C-16927 | |||
CEIRITA K-8398 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 - | SVINTOR (NO) C-30072 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
VINTA (NO) C-22437 | ||||
STEGGJÄNTA 71-0199 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |||
JÄNTUNGEN K-5385 | ||||
BEST MAGGAN 91-0657 *27,4ak | KORBEST (NO) C-36594 *24,5k | BESTMIN (NO) C-26769 27,4k | STEGGBEST (NO) C-17992 | STEGG (NO) C-8200 |
GRASIÖS (NO) C-12671 | ||||
MINDI (NO) C-23454 | MINDIN (NO) C-11964 | |||
TOFTESTJERNA (NO) C-8990 | ||||
KORA BAUSSON (NO) C-22761 - | BAUS STEGGSÖN (NO) C-16070 | STEGG (NO) C-8200 | ||
BAUS PRINSA (NO) C-3630 | ||||
LISE (NO) C-18534 | MOLVIN (NO) C-11687 | |||
LOMSJENTA (NO) C-2015 | ||||
MINI MAGGAN 81-0047 29,4ak | MINISTEGG NT-69 29,0k | STEGGBEST (NO) C-17992 | STEGG (NO) C-8200 | |
GRASIÖS (NO) C-12671 | ||||
MINNI K-12769 | MINDIN (NO) C-11964 | |||
HAITA K-9465 | ||||
MARGONA K-15623 37,6k | SKARPHEDIN (NO) C-23330 | PETTER TIDEMAND (NO) C-21039 | ||
MJÖSLILL (NO) C-15465 | ||||
DIDEKA ND-15437 | HOLM DIDOS ND-1044 | |||
GALJA SK-6760 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.