JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 31,6o | LAPP LARS (NO) C-24943 | ÅRNSETH RAUEN (NO) C-19707 | ||
LAPPE LISA (NO) C-20784 | ||||
REITMOLLY (NO) C-18582 | MOLYN (NO) C-4584 | |||
REITTERNA (NO) C-6126 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 *24,4k | LAPP LASSE NT-79 | JUNIUS NT-24 | |
SOLBALETT K-9875 | ||||
TURITA K-13986 | PAVIN (NO) C-16927 | |||
CEIRITA K-8398 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 - | SVINTOR (NO) C-30072 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
VINTA (NO) C-22437 | ||||
STEGGJÄNTA 71-0199 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |||
JÄNTUNGEN K-5385 | ||||
FIX TROLLET 89-0140 *29,4k | TRONS TROLLMIN (NO) NK-830275 23,1ak | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
MINRILL (NO) C-31719 35,8o | JAHN PIRIL (NO) C-25936 | JAHN SJUR (NO) C-22608 | ||
ÅRESKJOLD FLICKA (NO) C-18245 | ||||
MINDI (NO) C-23454 | MINDIN (NO) C-11964 | |||
TOFTESTJERNA (NO) C-8990 | ||||
FIXAN 73-0252 34,0k | MJÖS PRINS (NO) C-25048 32,9k | PETTER TIDEMAND (NO) C-21039 | TIDEMANDRAUEN (NO) C-9504 | |
LILL MOLYN (NO) C-9777 | ||||
MJÖSLILL (NO) C-15465 | MJÖSVINN (NO) C-8469 | |||
EVELYN GRAFFEN (NO) C-8912 | ||||
FIXOLA K-8688 31,6o | SOLO ND-1026 | OMER JACKSON NV-554 | ||
VEGA II SK-1926 | ||||
FIX MAJA NV-662 | FIX GLAD ND-768 | |||
SAGA NV-663 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.