CALLIT 81-1093 *12,4ak | TIBUR (FR) F-631331 *19,5m | FANDANGO (FR) FR-490135 ? | LOUDEAC (FR) F-331072 | BOLERO (FR) F-231196 |
| BONNE FORTUNE (FR) F-235713 | ||||
TOMBELAINE (FR) F-413454 | JAVARI (FR) F-310956 | |||
| VERVEINE (FR) F-213870 | ||||
HELLENIENNE (FR) FR-511332 ? | KAIROS (FR) F-320366 | THE GREAT MCKINNEY (US) 68731 | ||
| URANIE (FR) FR-203944 | ||||
VALSOVIENNE (FR) F-431333 | JAKOW (FR) F-310347 | |||
| LUCETTE (FR) F-334243 | ||||
CALOTTA 75-1643 22,3k | CAHOOT (US) US-1905 A 16,4tt | HOOT MON (US) 76700 | SCOTLAND (US) US-68146 | |
| MISSEY (US) US-384479 | ||||
COLUMBIA HANOVER (US) US-520483 | HIS EXCELLENCY (US) 72781 | |||
| CHLOE HANOVER (US) US-410484 | ||||
LOTTA RODNEY 15975 23,0m | CAPTAIN RODNEY (US) 91251 | RODNEY (US) US-77557 | ||
| EMERALD HANOVER (US) US-2334 | ||||
LISELOTHE 7548 | SPEED KING (US) 72518 | |||
| LOTTA WILL 4568 | ||||
DOLDY BELL 90-3952 - | COLEMAN LOBELL (US) US-7597 Y 12,6ak | SPEEDY SOMOLLI (US) US-155 AS *11,5aak | SPEEDY CROWN (US) US-9498 H | SPEEDY SCOT (US) US-108446 |
| MISSILE TOE (US) US-6076 B | ||||
SOMOLLI (US) US-6111 J | STAR'S PRIDE (US) 80141 | |||
| LAURITA HANOVER (US) US-594900 | ||||
COUNTESS STAR (US) US-5640 R ? | SPEEDY COUNT (US) US-0797 A | SPEEDSTER (US) US-92622 | ||
| COUNTESS SONG (US) US-525063 | ||||
NANCY'S STAR (US) US-3073 F | STAR'S PRIDE (US) 80141 | |||
| BOLD LASS (US) US-518632 | ||||
DOLDY WAY 72-2925 20,7k | SHATTER WAY (US) US-4122 C 14,5ak | STAR'S PRIDE (US) 80141 | WORTHY BOY (US) 74007 | |
| STARDRIFT (US) US-364623 | ||||
LADY GAINESWAY (US) US-561936 | RODNEY (US) US-77557 | |||
| THE COLONEL'S LADY (US) US-403499 | ||||
DOLDY (DE) D-580992 20,9k | DOCHT (DE) D-480421 | MINISTER (DE) D-350963 | ||
| DORPAT (DE) D-414379 | ||||
OLLY (DE) D-490993 | FRECKLES (US) 71727 | |||
| BARANE (DE) D-433643 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
CALLIT 81-1093 *12,4ak | TIBUR (FR) F-631331 *19,5m | FANDANGO (FR) FR-490135 ? | LOUDEAC (FR) F-331072 | BOLERO (FR) F-231196 |
| BONNE FORTUNE (FR) F-235713 | ||||
TOMBELAINE (FR) F-413454 | JAVARI (FR) F-310956 | |||
| VERVEINE (FR) F-213870 | ||||
HELLENIENNE (FR) FR-511332 ? | KAIROS (FR) F-320366 | THE GREAT MCKINNEY (US) 68731 | ||
| URANIE (FR) FR-203944 | ||||
VALSOVIENNE (FR) F-431333 | JAKOW (FR) F-310347 | |||
| LUCETTE (FR) F-334243 | ||||
CALOTTA 75-1643 22,3k | CAHOOT (US) US-1905 A 16,4tt | HOOT MON (US) 76700 | SCOTLAND (US) US-68146 | |
| MISSEY (US) US-384479 | ||||
COLUMBIA HANOVER (US) US-520483 | HIS EXCELLENCY (US) 72781 | |||
| CHLOE HANOVER (US) US-410484 | ||||
LOTTA RODNEY 15975 23,0m | CAPTAIN RODNEY (US) 91251 | RODNEY (US) US-77557 | ||
| EMERALD HANOVER (US) US-2334 | ||||
LISELOTHE 7548 | SPEED KING (US) 72518 | |||
| LOTTA WILL 4568 | ||||
DOLDY BELL 90-3952 - | COLEMAN LOBELL (US) US-7597 Y 12,6ak | SPEEDY SOMOLLI (US) US-155 AS *11,5aak | SPEEDY CROWN (US) US-9498 H | SPEEDY SCOT (US) US-108446 |
| MISSILE TOE (US) US-6076 B | ||||
SOMOLLI (US) US-6111 J | STAR'S PRIDE (US) 80141 | |||
| LAURITA HANOVER (US) US-594900 | ||||
COUNTESS STAR (US) US-5640 R ? | SPEEDY COUNT (US) US-0797 A | SPEEDSTER (US) US-92622 | ||
| COUNTESS SONG (US) US-525063 | ||||
NANCY'S STAR (US) US-3073 F | STAR'S PRIDE (US) 80141 | |||
| BOLD LASS (US) US-518632 | ||||
DOLDY WAY 72-2925 20,7k | SHATTER WAY (US) US-4122 C 14,5ak | STAR'S PRIDE (US) 80141 | WORTHY BOY (US) 74007 | |
| STARDRIFT (US) US-364623 | ||||
LADY GAINESWAY (US) US-561936 | RODNEY (US) US-77557 | |||
| THE COLONEL'S LADY (US) US-403499 | ||||
DOLDY (DE) D-580992 20,9k | DOCHT (DE) D-480421 | MINISTER (DE) D-350963 | ||
| DORPAT (DE) D-414379 | ||||
OLLY (DE) D-490993 | FRECKLES (US) 71727 | |||
| BARANE (DE) D-433643 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.