JÄRVSÖFAKS 94-0413 *17,9ak | TROLLFAKS (NO) NK-840559 25,5k | TROLL JAHN (NO) C-33124 26,6k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
GRANS TURI (NO) C-27889 | GRANVAR (NO) C-24393 | |||
GRANS ERNA (NO) C-23834 | ||||
REITLISA (NO) C-29319 31,6o | LAPP LARS (NO) C-24943 | ÅRNSETH RAUEN (NO) C-19707 | ||
LAPPE LISA (NO) C-20784 | ||||
REITMOLLY (NO) C-18582 | MOLYN (NO) C-4584 | |||
REITTERNA (NO) C-6126 | ||||
JÄRVSÖ ANNA 88-0526 - | LAPP NILS 78-0196 *24,4k | LAPP LASSE NT-79 | JUNIUS NT-24 | |
SOLBALETT K-9875 | ||||
TURITA K-13986 | PAVIN (NO) C-16927 | |||
CEIRITA K-8398 | ||||
VINJÄNTA 82-0348 - | SVINTOR (NO) C-30072 | BESTMIN (NO) C-26769 | ||
VINTA (NO) C-22437 | ||||
STEGGJÄNTA 71-0199 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |||
JÄNTUNGEN K-5385 | ||||
HALLSTA MALIBU 92-0677 - | MOSÄTER 80-0303 26,4k | SÄTERBEST NT-66 *25,4k | STEGGBEST (NO) C-17992 | STEGG (NO) C-8200 |
GRASIÖS (NO) C-12671 | ||||
REINA K-6391 | REMIN (NO) C-6659 | |||
SÄTERGLADI K-1530 | ||||
MOSOLA 71-0351 - | EDE PAVIN NT-31 | PAVIN (NO) C-16927 | ||
SOLANA K-3926 | ||||
MOSTJÄRNA K-9257 | MOLYN (NO) C-4584 | |||
SOLOVI K-2637 | ||||
HALLSTA BESTA 71-0189 33,2ak | STEGGBEST (NO) C-17992 29,3k | STEGG (NO) C-8200 | TRYGVE (NO) C-139 | |
DALTERNA II (NO) C-201 | ||||
GRASIÖS (NO) C-12671 | GRANIT (NO) UK-1187 | |||
MOLLA (NO) C-1479 | ||||
HALLSTA TREAN K-13723 40,0m | TORVINN (NO) C-18643 | MOLVIN (NO) C-11687 | ||
LILLEMOR MJÖLNER (NO) C-14666 | ||||
RENITA K-6948 | REMIN (NO) C-6659 | |||
VANICKA K-6168 |
- Hästen saknar rekord
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.