BULWARK (US) 71460 18,8k | VOLOMITE (US) 68580 ? | PETER VOLO (US) 57574 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 |
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
NERVOLO BELLE (US) US-062670 | NERVOLO (US) 36187 | |||
Uppgift saknas | ||||
CITA FRISCO (US) US-213546 ? | SAN FRANCISCO (US) US-49173 | ZOMBRO (US) US-28029 | ||
Uppgift saknas | ||||
MENDOCITA (US) US-994358 | MENDOCINO (US) US-22607 | |||
ESTHER** (US) US-4359 | ||||
SISTER GUY (US) US-263345 ? | GUY AXWORTHY (US) 37501 ? | AXWORTHY (US) 24845 | AXTELL (US) US-5183 | |
MARGUERITE (US) US-85G045 | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
SISTER BINGEN (US) US-133346 ? | BINGEN (US) 29567 | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
SIS DIRECTUM (US) US-023818 | DIRECTUM (US) 26330 | |||
Uppgift saknas | ||||
DOREEN FLASH 1998 23,5o | SANDY FLASH (US) 67929 ? | PETER VOLO (US) 57574 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 |
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
NERVOLO BELLE (US) US-062670 | NERVOLO (US) 36187 | |||
Uppgift saknas | ||||
MISS BERTHA DILLON (US) US-143538 ? | DILLON AXWORTHY (US) 53323 | AXWORTHY (US) 24845 | ||
ADIOO DILLON (US) US-043231 | ||||
MISS BERTHA C. (US) US-063828 | BARONMORE (US) US-13677 | |||
MARBLE (US) US-034331 | ||||
HOLLYROOD DOREEN (US) US-271029 - | ARION GUY (US) 65042 ? | GUY AXWORTHY (US) 37501 | AXWORTHY (US) 24845 | |
Uppgift saknas | ||||
MARGARET PARRISH (US) US-083074 | VICE COMMODORE (US) US-34710 | |||
LADY LEYBURN (US) US-033075 | ||||
QUEEN VOLO (US) US-172653 ? | PETER VOLO (US) 57574 | PETER THE GREAT (US) US-28955 | ||
NERVOLO BELLE (US) US-062670 | ||||
MARY DILLON (US) US-112654 | SIDNEY DILLON (US) 23157 | |||
Uppgift saknas |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.