CARNE 3397 *18,7k | BULWARK (US) 71460 18,8k | VOLOMITE (US) 68580 ? | PETER VOLO (US) 57574 | PETER THE GREAT (US) US-28955 |
NERVOLO BELLE (US) US-062670 | ||||
CITA FRISCO (US) US-213546 | SAN FRANCISCO (US) US-49173 | |||
MENDOCITA (US) US-994358 | ||||
SISTER GUY (US) US-263345 ? | GUY AXWORTHY (US) 37501 | AXWORTHY (US) 24845 | ||
Uppgift saknas | ||||
SISTER BINGEN (US) US-133346 | BINGEN (US) 29567 | |||
SIS DIRECTUM (US) US-023818 | ||||
ETTA JUNE S-2276 24,3o | PETER JUNE (US) US-63865 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 | |
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
JUNE LASS (US) US-051322 | BELLINI (US) US-8194 | |||
Uppgift saknas | ||||
ETTA AXWORTHY (US) US-202841 22,8aak | GUY AXWORTHY (US) 37501 | AXWORTHY (US) 24845 | ||
Uppgift saknas | ||||
ETAWANA (US) US-122842 | SAN FRANCISCO (US) US-49173 | |||
ETHEL BARON (US) US-945022 | ||||
LILIAN SCOTT 2734 31,1k | SIR WALTER SCOTT (US) US-69849 *17,7aak | PETER SCOTT (US) US-64391 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 |
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
JENNY SCOTT (US) US-974394 | BRYSON (US) US-19991 | |||
Uppgift saknas | ||||
PEARL BENBOE (US) US-172536 16,3aak | BENBOE (US) 55053 | BINGEN (US) 29567 | ||
Uppgift saknas | ||||
LADY FROMBERG (US) US-072537 | MONTANA GRATTAN (US) 41189 | |||
DOLORES MAID (US) US-914225 | ||||
HOLLYR.SONS DOTTER 47 34,7o | HOLLYROOD SON (US) US-160151 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 | |
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
PRINCESS KATE (US) US-252100 26,2aak | GUY AXWORTHY (US) 37501 | AXWORTHY (US) 24845 | ||
Uppgift saknas | ||||
PRINCESS PETE (US) US-142522 | PETER THE GREAT (US) US-28955 | |||
Uppgift saknas |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.