QUITO (FR) FR-605630 ? | CARIOCA II (FR) F-461354 ? | MOUSKO WILLIAMS (FR) F-341460 ? | SAM WILLIAMS (US) US-69139 | PETER SCOTT (US) US-64391 |
BLITZIE (US) US-154056 | ||||
CARLOTTA (FR) F-245021 | ENOCH (FR) F-042388 | |||
Uppgift saknas | ||||
QUOVARIA (FR) F-383535 ? | JAVARI (FR) F-310956 | QUO VADIS (FR) F-162426 | ||
RELUISANTE (FR) F-173450 | ||||
CHAMPAGNE III (FR) F-244618 | JONGLEUR (FR) F-093666 | |||
Uppgift saknas | ||||
ARLETTE III (FR) F-442341 ? | LOUDEAC (FR) F-331072 ? | BOLERO (FR) F-231196 | KOENIGSBERG (FR) F-102471 | |
ODETTE (FR) F-141852 | ||||
BONNE FORTUNE (FR) F-235713 | JONGLEUR (FR) F-093666 | |||
QUERELLEUSE (FR) F-164015 | ||||
MAGGY II (FR) F-342340 ? | FIDUS (FR) F-2339 | INTERMEDE (FR) F-081451 | ||
Uppgift saknas | ||||
DEDETTE II (FR) F-252338 | ONTARIO (FR) F-143654 | |||
Uppgift saknas | ||||
VESUBIE III (FR) F-656682 ? | HERMES D. (FR) F-1223 ? | KAIROS (FR) F-320366 ? | THE GREAT MCKINNEY (US) 68731 | ARION MCKINNEY (US) 60625 |
VIRGINIA DANGLER (US) US-141213 | ||||
URANIE (FR) FR-203944 | INTERMEDE (FR) F-081451 | |||
PASTOURELLE (FR) F-154498 | ||||
SA BOURBONNAISE (FR) F-404007 ? | KAROLY II (FR) F-324008 | TRIANON (FR) F-190430 | ||
BRAILA (FR) F-234062 | ||||
BERESINA II (FR) F-234009 | NENNI (FR) F-4010 | |||
PALATINE (FR) F-154721 | ||||
JACINTHE IV (FR) F-531979 ? | CARIOCA II (FR) F-461354 ? | MOUSKO WILLIAMS (FR) F-341460 | SAM WILLIAMS (US) US-69139 | |
CARLOTTA (FR) F-245021 | ||||
QUOVARIA (FR) F-383535 | JAVARI (FR) F-310956 | |||
CHAMPAGNE III (FR) F-244618 | ||||
ORTHEZ II (FR) F-364172 ? | CRICRI (FR) F-241528 | PASSEPORT (FR) F-150110 | ||
Uppgift saknas | ||||
BRIMADE (FR) F-234173 | PHOENIX (FR) F-154158 | |||
Uppgift saknas |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.