ALM SVARTEN (NO) NK-810158 *21,5ak | GRANVAR (NO) C-24393 34,1m | VINVAR (NO) C-15837 33,4m | STEGG (NO) C-8200 | TRYGVE (NO) C-139 |
DALTERNA II (NO) C-201 | ||||
VINOGA (NO) C-341 | GJILDARBU (NO) NK-908 | |||
AUTHEN SYLFIDEN (NO) NN-6790 | ||||
KLÄSTAD TERNA (NO) C-20538 37,3k | BAUS TRYGGSÖN (NO) C-9621 | TRYGVALD (NO) C-3153 | ||
BAUS PRINSA (NO) C-3630 | ||||
OMARA (NO) C-7526 | OMERGUBBEN (NO) C-21 | |||
VIKTORIA (NO) UK-888 | ||||
OLEANNE (NO) C-33322 ? | JERKER (NO) C-26893 31,2m | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 | |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
LITALILL (NO) C-21346 | SILVER (NO) C-4181 | |||
FRÖKEN LITALILL (NO) C-12392 | ||||
RUDSTJERNA (NO) C-24919 36,7o | ATTILA (NO) C-5403 | ATLAS (NO) C-770 | ||
ODBERG SYLFIDEN (NO) C-946 | ||||
ATLAS GLÄDA (NO) C-20066 | ATLASPRINSEN (NO) C-8499 | |||
GURI SIMSON (NO) C-4680 | ||||
GLANS TORA (NO) NK-830412 ? | SLOGUM TOR (NO) C-32086 25,8ak | JAHN PIRIL (NO) C-25936 27,1k | JAHN SJUR (NO) C-22608 | STEGGBEST (NO) C-17992 |
LJÖNNA (NO) C-17993 | ||||
ÅRESKJOLD FLICKA (NO) C-18245 | DRIVAR (NO) C-9430 | |||
ÅRESKJOLD SUSSI (NO) C-5509 | ||||
SLOGUM TORA (NO) C-28743 35,3m | DALLY PRINSEN (NO) C-24795 | STEGG (NO) C-8200 | ||
DALLY MJÖLNER (NO) C-10225 | ||||
MOLYNTORA (NO) C-21373 | MOLYN (NO) C-4584 | |||
ATLASTORA (NO) C-13204 | ||||
PARKTERNA (NO) NK-780172 ? | SENTAN (NO) C-31968 28,9k | FLISA STÖVERN (NO) C-25526 | ÅRNSETH RAUEN (NO) C-19707 | |
KIL SNELLA (NO) C-18735 | ||||
SENTANA (NO) C-27290 | KVIKK SYLFIDEN (NO) C-15783 | |||
HEDDA (NO) C-20269 | ||||
PARKNY (NO) C-30816 ? | PARK (NO) C-26926 | STEGGBEST (NO) C-17992 | ||
Uppgift saknas | ||||
BOILA (NO) C-28892 | TORDENFLY (NO) C-21737 | |||
MOLVIN TERNA (NO) C-22959 |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.