CICERON ÖRN 88-3281 13,3ak | MR DREW (US) US-559 AY 12,6ak | SUPER BOWL (US) US-8540 I *12,3aak | STAR'S PRIDE (US) 80141 | WORTHY BOY (US) 74007 |
STARDRIFT (US) US-364623 | ||||
PILLOW TALK (US) US-2407 B | RODNEY (US) US-77557 | |||
BEWITCH (US) US-505084 | ||||
BEGONIE HANOVER (US) US-4660 P ? | SPEEDY COUNT (US) US-0797 A | SPEEDSTER (US) US-92622 | ||
COUNTESS SONG (US) US-525063 | ||||
BEIGE HANOVER (US) US-2176 D | HOOT MON (US) 76700 | |||
BEVERLY HANOVER (US) US-421301 | ||||
CISSI BUNTER 76-1948 18,7ak | KING BUNTER 4311 18,6ak | BUNTER HANOVER 523 | BUNTER (US) 65873 | |
SARA HANOVER (US) US-282504 | ||||
MAVIL (US) US-330768 | GUY ABBEY (US) 68299 | |||
PETRELLA (US) US-122617 | ||||
SUNHILL'S PEARL 15921 30,7m | POTOK (SU) SU-500150 | PERVENETS (SU) SU-405552 | ||
KARGA (SU) SU-403261 | ||||
TALPRA (DK) DK-6561 | CASINO THE GREAT (DK) DK-3534 | |||
IRIS MCELWYN (DK) DK-4380 | ||||
BISS SOCIETY 88-4176 - | MINISTER SUND 72-2380 15,6ak | GUNDALF 5350 18,2ak | BIG NOON 481 | HIGH NOON (US) 67525 |
MY SISTER LOU (US) US-201149 | ||||
SKÖLDMÖN 1565 | HARPER HANOVER (US) 71088 | |||
LAUREL NANCY (US) US-290783 | ||||
RIMINI 8668 22,0k | WHITNEY HANOVER (US) 76195 | SPENCER SCOTT (US) 72444 | ||
ALICE HANOVER (US) US-343320 | ||||
LIME SCOTCH 4566 | SCOTCH FEZ (US) 76232 | |||
LIME WILL 1755 | ||||
TUTTAN EX 74-2441 23,9k | EXCELLENS BULWARK 4131 23,4o | BULWARK (US) 71460 | VOLOMITE (US) 68580 | |
SISTER GUY (US) US-263345 | ||||
DAY BELLE (US) US-570 | GUY DAY (US) 68948 | |||
BELL MADEN (US) US-212526 | ||||
TUTTIE 10728 26,5k | STUART HANOVER (US) 79824 | HIS EXCELLENCY (US) 72781 | ||
SOPHIE HANOVER (US) US-391285 | ||||
TUT (DK) DK-6558 | CASINO THE GREAT (DK) DK-3534 | |||
FULVIA (DK) DK-3872 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.