CARNE 3397 *18,7k | BULWARK (US) 71460 18,8k | VOLOMITE (US) 68580 ? | PETER VOLO (US) 57574 | PETER THE GREAT (US) US-28955 |
NERVOLO BELLE (US) US-062670 | ||||
CITA FRISCO (US) US-213546 | SAN FRANCISCO (US) US-49173 | |||
MENDOCITA (US) US-994358 | ||||
SISTER GUY (US) US-263345 ? | GUY AXWORTHY (US) 37501 | AXWORTHY (US) 24845 | ||
Uppgift saknas | ||||
SISTER BINGEN (US) US-133346 | BINGEN (US) 29567 | |||
SIS DIRECTUM (US) US-023818 | ||||
ETTA JUNE S-2276 24,3o | PETER JUNE (US) US-63865 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 | |
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
JUNE LASS (US) US-051322 | BELLINI (US) US-8194 | |||
Uppgift saknas | ||||
ETTA AXWORTHY (US) US-202841 22,8aak | GUY AXWORTHY (US) 37501 | AXWORTHY (US) 24845 | ||
Uppgift saknas | ||||
ETAWANA (US) US-122842 | SAN FRANCISCO (US) US-49173 | |||
ETHEL BARON (US) US-945022 | ||||
DEGLA 2506 29,5o | GOSHEN (US) 70909 21,4tt | THE LAUREL HALL (US) US-65412 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 |
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
BABY BERTHA (US) US-124335 | SILK CORD (US) 34878 | |||
BERTHA DERBY (US) US-964336 | ||||
BLITZIE (US) US-154056 ? | WALNUT HALL (US) 31641 | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
KATHLEEN KINNEY (US) US-014351 | PATRON (US) US-2529 | |||
STELLA C. (US) US-854353 | ||||
ZITA I 18 28,4o | MORGAN AXWORTHY (US) 47430 ? | AXWORTHY (US) 24845 | AXTELL (US) US-5183 | |
MARGUERITE (US) US-85G045 | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
ZORA (DE) D-222791 22,0o | ANVIL (US) 68811 | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
AZORA AXWORTHY (US) US-082571 | BALE AXWORTHY (US) US-39188 | |||
Uppgift saknas |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.