EARL'S MR WILL (US) 72095 *16,9aak | GAYLWORTHY (US) 68338 ? | GUY AXWORTHY (US) 37501 ? | AXWORTHY (US) 24845 | AXTELL (US) US-5183 |
MARGUERITE (US) US-85G045 | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
DOROTHY GAY (US) US-102846 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 | ||
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
SUSIE DARNABY (US) US-052809 | TODD (US) 33822 | |||
Uppgift saknas | ||||
EARL'S HESTER VOLO (US) US-251300 ? | PETER VOLO (US) 57574 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 | |
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
NERVOLO BELLE (US) US-062670 | NERVOLO (US) 36187 | |||
Uppgift saknas | ||||
LEONE B. (US) US-142644 ? | THE NORTHERN MAN (US) US-55101 | TODD (US) 33822 | ||
Uppgift saknas | ||||
ANNA SHROPSHIRE (US) US-052557 | RHYTHMIC (US) US-41636 | |||
LOIS L. (US) US-924395 | ||||
GULDREGN 874 31,2o | GOSHEN (US) 70909 21,4tt | THE LAUREL HALL (US) US-65412 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 |
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
BABY BERTHA (US) US-124335 | SILK CORD (US) 34878 | |||
BERTHA DERBY (US) US-964336 | ||||
BLITZIE (US) US-154056 ? | WALNUT HALL (US) 31641 | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
KATHLEEN KINNEY (US) US-014351 | PATRON (US) US-2529 | |||
STELLA C. (US) US-854353 | ||||
TRANCE (US) US-280303 - | LEE TIDE (US) US-65306 ? | LEE AXWORTHY (US) US-58183 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |
Uppgift saknas | ||||
EMILY ELLEN (US) US-072919 | TODD (US) 33822 | |||
MORNING BELLS (US) US-004277 | ||||
PETREX (US) US-152694 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 | ||
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
EXTASY (US) US-032695 | BARON WILKES (US) US-4758 | |||
ETHELWYN (US) US-4338 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.