DEAN HANOVER (US) 71679 ? | DILLON AXWORTHY (US) 53323 ? | AXWORTHY (US) 24845 ? | AXTELL (US) US-5183 | Uppgift saknas |
Uppgift saknas | ||||
MARGUERITE (US) US-85G045 | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
ADIOO DILLON (US) US-043231 ? | SIDNEY DILLON (US) 23157 | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
PALESTRINA (US) US-174372 ? | ATLANTIC EXPRESS (US) US-48787 ? | BELLINI (US) US-8194 | Uppgift saknas | |
Uppgift saknas | ||||
EXPRESSIVE (US) US-914488 | ELECTIONEER (US) US-125 | |||
ESTHER** (US) US-4359 | ||||
PILATKA (US) US-034373 ? | BINGEN (US) 29567 | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
HATTERAS (US) US-4374 | WILKES BOY (US) US-3803 | |||
Uppgift saknas | ||||
TULIP HANOVER (US) US-452343 ? | SPENCER SCOTT (US) 72444 ? | SCOTLAND (US) US-68146 ? | PETER SCOTT (US) US-64391 | PETER THE GREAT (US) US-28955 |
JENNY SCOTT (US) US-974394 | ||||
ROYA MCKINNEY (US) US-113781 | MCKINNEY (US) US-8818 | |||
PRINCESS ROYAL (US) US-904603 | ||||
MAY SPENCER (US) US-313697 ? | SPENCER (US) 68128 | LEE TIDE (US) US-65306 | ||
PETREX (US) US-152694 | ||||
GUYELLEN (US) US-202721 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |||
EMILY ELLEN (US) US-072919 | ||||
TISMA HANOVER (US) US-344256 ? | PETER THE BREWER (US) US-67700 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 | |
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
ZOMBREWER (US) US-052757 | ZOMBRO (US) US-28029 | |||
MARY BALES (US) US-944618 | ||||
JUSTISSIMA (US) US-154257 ? | JUSTICE BROOKE (US) 53570 | BARONGALE (US) US-36049 | ||
EXPECTATION (US) US-789 | ||||
CLARIE TODDINGTON (US) US-104337 | TODDINGTON (US) 47630 | |||
FRUITY WORTHY (US) US-062832 |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.