JAHNUAR (NO) C-27243 36,9o | STEGGBEST (NO) C-17992 29,3k | STEGG (NO) C-8200 ? | TRYGVE (NO) C-139 | HÖGNAR (NO) NK-1208 |
Uppgift saknas | ||||
DALTERNA II (NO) C-201 | BAUS (NO) UK-847 | |||
DALTERNA (NO) NN-5645 | ||||
GRASIÖS (NO) C-12671 ? | GRANIT (NO) UK-1187 | VESLEGUTT (NO) C-448 | ||
SMARTY (NO) UK-1331 | ||||
MOLLA (NO) C-1479 | GELMIN (NO) C-208 | |||
AASTA (NO) UK-1315 | ||||
LJÖNNA (NO) C-17993 - | LJÖNAR (NO) C-9224 ? | TRYGVE (NO) C-139 | HÖGNAR (NO) NK-1208 | |
Uppgift saknas | ||||
FLORA (NO) NN-10976 | LINNGAR (NO) NK-1118 | |||
Uppgift saknas | ||||
GRASIÖS (NO) C-12671 ? | GRANIT (NO) UK-1187 | VESLEGUTT (NO) C-448 | ||
SMARTY (NO) UK-1331 | ||||
MOLLA (NO) C-1479 | GELMIN (NO) C-208 | |||
AASTA (NO) UK-1315 | ||||
FRÖKEN BEST (NO) C-24359 38,2am | STEGGBEST (NO) C-17992 29,3k | STEGG (NO) C-8200 ? | TRYGVE (NO) C-139 | HÖGNAR (NO) NK-1208 |
Uppgift saknas | ||||
DALTERNA II (NO) C-201 | BAUS (NO) UK-847 | |||
DALTERNA (NO) NN-5645 | ||||
GRASIÖS (NO) C-12671 ? | GRANIT (NO) UK-1187 | VESLEGUTT (NO) C-448 | ||
SMARTY (NO) UK-1331 | ||||
MOLLA (NO) C-1479 | GELMIN (NO) C-208 | |||
AASTA (NO) UK-1315 | ||||
KOMNESJENTA (NO) C-20239 ? | GREGUS (NO) C-15576 ? | VESLERAUEN (NO) C-12668 | STORLIRAUN (NO) C-2934 | |
MOLLA (NO) C-1479 | ||||
GRASIÖS (NO) C-12671 | GRANIT (NO) UK-1187 | |||
MOLLA (NO) C-1479 | ||||
OMERLILJA (NO) C-15491 ? | OMERGUBBEN (NO) C-21 | ÖSTLANDSKONGEN (NO) C-4 | ||
Uppgift saknas | ||||
AUNLILJA (NO) C-2178 | BROBAK (NO) C-1228 | |||
AASTA (NO) UK-1315 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.