CHAMBON P. (FR) F-686273 20,0m | KERJACQUES (FR) F-540932 ? | QUINIO (FR) F-381152 ? | HERNANI III (FR) F-293960 | ONTARIO (FR) F-143654 |
ODESSA (FR) F-142368 | ||||
GERMAINE (FR) F-284558 | PHOENIX (FR) F-154158 | |||
LYSISTRATA (FR) F-114556 | ||||
ARLETTE III (FR) F-442341 ? | LOUDEAC (FR) F-331072 | BOLERO (FR) F-231196 | ||
BONNE FORTUNE (FR) F-235713 | ||||
MAGGY II (FR) F-342340 | FIDUS (FR) F-2339 | |||
DEDETTE II (FR) F-252338 | ||||
PLOMBIERE P. (FR) F-6272 ? | INDEX (FR) F-6271 ? | QUIROGA II (FR) F-380224 | GAEL (FR) F-281493 | |
FEMINA III (FR) F-270225 | ||||
UDINE V (FR) F-421003 | KRISS (FR) F-320712 | |||
GRACIEUSE VII (FR) F-282401 | ||||
HIRONDELLE DE JOIN. (FR) F-516270 ? | ULM (FR) F-426269 | JEAN SANS PEUR (FR) F-1324 | ||
Uppgift saknas | ||||
CLAUDIE (FR) F-467307 | KADE D. (FR) F-320971 | |||
RIPONNE (FR) FR-390104 | ||||
DULCINEE (FR) F-690001 ? | KALMIA II (FR) F-540002 ? | TAMERLAN (FR) F-411068 ? | SAM WILLIAMS (US) US-69139 | PETER SCOTT (US) US-64391 |
BLITZIE (US) US-154056 | ||||
JICKY (FR) F-314638 | TILLY (FR) F-191141 | |||
POLLYANNA (US) US-134639 | ||||
CYBELE II (FR) F-461201 ? | LOUDEAC (FR) F-331072 | BOLERO (FR) F-231196 | ||
BONNE FORTUNE (FR) F-235713 | ||||
DONA SOL (FR) F-254113 | KOENIGSBERG (FR) F-102471 | |||
ODESSA (FR) F-142368 | ||||
ROCHE (FR) F-610001 ? | ENFANT DES HOULLES (FR) F-480001 ? | RI (FR) F-1134 | KRISS (FR) F-320712 | |
SOQUETTE (FR) F-184590 | ||||
NACELLE II (FR) F-352289 | FAKIR V (FR) F-272443 | |||
OLGA (FR) F-143954 | ||||
HARMONIE M.G. (FR) F-510001 ? | TADELLOS (FR) F-411436 | KARNAC (FR) F-321349 | ||
Uppgift saknas | ||||
UKOUMA II (FR) F-423215 | HERAUT II (FR) F-291423 | |||
Uppgift saknas |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.